Einfuhren
€115.6M
61.6M kg
Ausfuhren
€31.6M
4.6M kg
Saldo
€-84.0M
Defizit
Preis/kg
€1.88/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €84.0M für Anderes, mit einer Dicke von 1|mm oder weniger (NC8 44083985) auf, ein überwiegend importiertes Produkt. Die Einfuhren erreichten €115.6M gegenüber €31.6M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €1.88/kg.
| 1 | 🇨🇲 Kamerun | €76.3M | 66.0% |
| 2 | 🇨🇮 Côte d’Ivoire | €13.1M | 11.3% |
| 3 | 🇬🇭 Ghana | €11.4M | 9.9% |
| 4 | 🇨🇳 China | €3.8M | 3.3% |
| 5 | 🇮🇳 Indien | €1.9M | 1.6% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €8.1M | 25.6% |
| 2 | 🇷🇺 Russland | €2.7M | 8.5% |
| 3 | 🇨🇳 China | €2.2M | 7.1% |
| 4 | 🇮🇳 Indien | €2.2M | 7.1% |
| 5 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €1.8M | 5.7% |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €1.1M | 3.6% |
| 7 | 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | €627K | 2.0% |
€0
407.0K M3€0
277.7K M3€0
€284.06/M3
(€1.88/kg)€113.72/M3
(€6.89/kg)5.411
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇲 CM | €76.3M | 44.1Mt | €1.73/kg | 71.6% | |
| 2 | 🇨🇮 CI | €13.1M | 9.9Mt | €1.32/kg | 12.3% | |
| 3 | 🇬🇭 GH | €11.4M | 5.1Mt | €2.26/kg | 10.7% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €3.8M | 646Kt | €5.95/kg | 3.6% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €1.9M | 73Kt | €25.98/kg | 1.8% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €8.1M | 558Kt | €14.49/kg | 42.9% | |
| 2 | 🇷🇺 Russia | €2.7M | 410Kt | €6.59/kg | 14.3% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €2.2M | 574Kt | €3.91/kg | 11.9% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €2.2M | 534Kt | €4.20/kg | 11.9% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.8M | 161Kt | €11.18/kg | 9.6% | |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €1.1M | 120Kt | €9.39/kg | 6.0% | |
| 7 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €627K | 59Kt | €10.72/kg | 3.3% |