Einfuhren
€22.6M
11.8M kg
Ausfuhren
€108.6M
15.4M kg
Saldo
€86.0M
Überschuss
Preis/kg
€1.90/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €86.0M für Nadelholz, Leisten für Rahmen für Bilder, Fotografien, Spiegel oder dergleichen (NC8 44091011), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €108.6M gegenüber €22.6M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €1.90/kg.
| Anteil (%) |
|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €7.6M | 33.6% |
| 2 | 🇭🇰 Sonderverwaltungsregion Hongkong | €4.1M | 18.1% |
| 3 | 🇧🇷 Brasilien | €2.8M | 12.5% |
| 4 | 🇲🇾 Malaysia | €1.9M | 8.5% |
| 5 | 🇽🇸 XS | €1.6M | 7.3% |
| 6 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €401K | 1.8% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €54.8M | 50.5% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €26.4M | 24.3% |
| 3 | 🇨🇦 Kanada | €5.0M | 4.6% |
| 4 | 🇳🇴 Norwegen | €4.9M | 4.5% |
| 5 | 🇨🇭 Schweiz | €3.3M | 3.1% |
€0
31.0M M€0
41.8M M+€0
€0.7289/M
(€1.90/kg)€2.60/M
(€7.04/kg)2.608
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €7.6M | 3.1Mt | €2.43/kg | 41.1% | |
| 2 | 🇭🇰 Hong Kong | €4.1M | 2.2Mt | €1.86/kg | 22.1% | |
| 3 | 🇧🇷 Brazil | €2.8M | 4.3Mt | €0.6521/kg | 15.3% | |
| 4 | 🇲🇾 Malaysia | €1.9M | 561Kt | €3.40/kg | 10.3% | |
| 5 | 🇽🇸 XS | €1.6M | 219Kt | €7.50/kg | 8.9% | |
| 6 | 🇬🇧 United Kingdom | €401K | 58Kt | €6.87/kg | 2.2% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €54.8M | 8.4Mt | €6.50/kg | 58.0% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €26.4M | 3.6Mt | €7.31/kg | 27.9% | |
| 3 | 🇨🇦 Canada | €5.0M | 528Kt | €9.42/kg | 5.3% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €4.9M | 583Kt | €8.43/kg | 5.2% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €3.3M | 418Kt | €7.97/kg | 3.5% |