Einfuhren
€72.4M
9.9M kg
Ausfuhren
€2.0B
267.8M kg
Saldo
€1.9B
Überschuss
Preis/kg
€7.34/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €1.9B für Andere, aus Nadelholz (NC8 44181950), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €2.0B gegenüber €72.4M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €7.34/kg.
| 1 |
| 🇬🇧 Vereinigtes Königreich |
| €19.2M |
| 26.6% |
| 2 | 🇽🇸 XS | €15.5M | 21.3% |
| 3 | 🇧🇦 Bosnien und Herzegowina | €8.5M | 11.8% |
| 4 | 🇳🇴 Norwegen | €8.0M | 11.1% |
| 5 | 🇰🇿 Kasachstan | €5.6M | 7.8% |
| 6 | 🇨🇭 Schweiz | €984K | 1.4% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €1.0B | 51.1% |
| 2 | 🇨🇭 Schweiz | €529.2M | 26.7% |
| 3 | 🇳🇴 Norwegen | €218.1M | 11.0% |
| 4 | 🇮🇸 Island | €54.0M | 2.7% |
| 5 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €41.4M | 2.1% |
€0
266.7K PST€0
5.3M PST+€0
€271.44/PST
(€7.34/kg)€371.55/PST
(€7.39/kg)2.326
MässigBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €19.2M | 2.2Mt | €8.81/kg | 33.3% | |
| 2 | 🇽🇸 XS | €15.5M | 1.5Mt | €10.50/kg | 26.7% | |
| 3 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | €8.5M | 1.1Mt | €7.66/kg | 14.8% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €8.0M | 1.3Mt | €6.09/kg | 13.8% | |
| 5 | 🇰🇿 Kazakhstan | €5.6M | 1.1Mt | €4.95/kg | 9.7% | |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €984K | 138Kt | €7.12/kg | 1.7% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.0B | 142.1Mt | €7.12/kg | 54.5% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €529.2M | 65.3Mt | €8.10/kg | 28.5% | |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €218.1M | 34.0Mt | €6.42/kg | 11.8% | |
| 4 | 🇮🇸 Iceland | €54.0M | 6.5Mt | €8.30/kg | 2.9% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €41.4M | 3.4Mt | €12.04/kg | 2.2% |