Einfuhren
€266.1M
116.6M kg
Ausfuhren
€24.8M
5.5M kg
Saldo
€-241.4M
Defizit
Preis/kg
€2.28/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €241.4M für Aus Bambus, Brotbretter, Schneidebretter und ähnliche Bretter (NC8 44191100) auf, ein überwiegend importiertes Produkt. Die Einfuhren erreichten €266.1M gegenüber €24.8M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €2.28/kg.
| 1 | 🇨🇳 China | €258.1M | 97.0% |
| 2 | 🇮🇳 Indien | €2.2M | 0.8% |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €1.3M | 0.5% |
| 4 | 🇭🇰 Sonderverwaltungsregion Hongkong | €617K | 0.2% |
| 5 | 🇹🇷 Türkei | €522K | 0.2% |
| 6 | 🇽🇸 XS | €208K | 0.1% |
| 7 | 🇶🇼 QW | €205K | 0.1% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Schweiz | €5.5M | 22.1% |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €3.9M | 15.7% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €3.8M | 15.3% |
| 4 | 🇳🇴 Norwegen | €3.4M | 13.8% |
| 5 | 🇽🇸 XS | €1.1M | 4.3% |
€0
€0
€0
€2.28/kg
€4.46/kg
9.621
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €258.1M | 114.8Mt | €2.25/kg | 98.1% | |
| 2 | 🇮🇳 India | €2.2M | 568Kt | €3.94/kg | 0.8% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €1.3M | 252Kt | €4.99/kg | 0.5% | |
| 4 | 🇭🇰 Hong Kong | €617K | 197Kt | €3.14/kg | 0.2% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €522K | 132Kt | €3.95/kg | 0.2% | |
| 6 | 🇽🇸 XS | €208K | 54Kt | €3.85/kg | 0.1% | |
| 7 | 🇶🇼 QW | €205K | 4Kt | €50.86/kg | 0.1% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €5.5M | 1.3Mt | €4.05/kg | 31.0% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €3.9M | 393Kt | €9.92/kg | 22.1% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €3.8M | 975Kt | €3.89/kg | 21.5% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €3.4M | 755Kt | €4.54/kg | 19.4% | |
| 5 | 🇽🇸 XS | €1.1M | 387Kt | €2.73/kg | 6.0% |