Einfuhren
€23.4M
17.2M kg
Ausfuhren
€102.4M
100.8M kg
Saldo
€79.0M
Überschuss
Preis/kg
€1.36/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €79.0M für Andere Papiere und Pappen, mit einem Gehalt an Fasern, in einem mechanischen oder chemisch-mechanischem Aufbereitungsverfahren gewonnen, von mehr als 10|GHT, bezogen auf die Gesamtfasermenge, in Bogen, die ungefaltet auf einer Seite nicht mehr als 435|mm und auf der anderen Seite nicht mehr als 297|mm messen (NC8 48026200), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €102.4M gegenüber €23.4M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €1.36/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €15.2M | 64.9% |
| 2 | 🇮🇳 Indien | €2.0M | 8.4% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €1.6M | 6.9% |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €1.5M | 6.4% |
| 5 | 🇹🇭 Thailand | €783K | 3.3% |
| 6 | 🇶🇼 QW | €262K | 1.1% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €86.9M | 84.9% |
| 2 | 🇨🇭 Schweiz | €7.5M | 7.4% |
| 3 | 🇳🇴 Norwegen | €3.0M | 2.9% |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €905K | 0.9% |
| 5 | 🇿🇦 Südafrika | €816K | 0.8% |
| 6 | 🇲🇦 Marokko | €134K | 0.1% |
€0
€0
+€0
€1.36/kg
€1.02/kg
5.289
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €15.2M | 12.9Mt | €1.17/kg | 71.3% | |
| 2 | 🇮🇳 India | €2.0M | 1.5Mt | €1.27/kg | 9.3% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.6M | 564Kt | €2.85/kg | 7.5% | |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €1.5M | 169Kt | €8.82/kg | 7.0% | |
| 5 | 🇹🇭 Thailand | €783K | 614Kt | €1.28/kg | 3.7% | |
| 6 | 🇶🇼 QW | €262K | 44Kt | €5.90/kg | 1.2% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €86.9M | 89.3Mt | €0.9738/kg | 87.5% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €7.5M | 7.0Mt | €1.07/kg | 7.6% | |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €3.0M | 1.0Mt | €2.93/kg | 3.0% | |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €905K | 978Kt | €0.9248/kg | 0.9% | |
| 5 | 🇿🇦 South Africa | €816K | 31Kt | €26.21/kg | 0.8% | |
| 6 | 🇲🇦 Morocco | €134K | 127Kt | €1.05/kg | 0.1% |