Einfuhren
€18.2M
5.8M kg
Ausfuhren
€16.3M
3.5M kg
Saldo
€-1.9M
Defizit
Preis/kg
€3.13/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €1.9M für Pergamentpapier und Pergamentpappe, Pergamentersatzpapier, Naturpauspapier, Pergaminpapier und andere kalandrierte, durchsichtige oder durchscheinende Papiere, in Rollen oder Bogen, Naturpauspapier (NC8 48063000) auf, ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Einfuhren erreichten €18.2M gegenüber €16.3M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €3.13/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €11.4M | 62.3% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €4.8M | 26.5% |
| 3 | 🇹🇷 Türkei | €1.3M | 7.3% |
| 4 | 🇳🇴 Norwegen | €226K | 1.2% |
| 5 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €153K | 0.8% |
| 6 | 🇭🇰 Sonderverwaltungsregion Hongkong | €129K | 0.7% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €3.8M | 23.1% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €2.3M | 14.2% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €1.6M | 9.8% |
| 4 | 🇲🇦 Marokko | €1.0M | 6.1% |
| 5 | 🇮🇩 Indonesien | €635K | 3.9% |
€0
€0
€0
€3.13/kg
€4.71/kg
4.749
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €11.4M | 3.3Mt | €3.45/kg | 63.0% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €4.8M | 1.3Mt | €3.58/kg | 26.8% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €1.3M | 998Kt | €1.33/kg | 7.3% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €226K | 98Kt | €2.30/kg | 1.3% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €153K | 14Kt | €10.78/kg | 0.8% | |
| 6 | 🇭🇰 Hong Kong | €129K | 35Kt | €3.67/kg | 0.7% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €3.8M | 747Kt | €5.05/kg | 40.4% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.3M | 396Kt | €5.86/kg | 24.9% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €1.6M | 227Kt | €7.07/kg | 17.2% | |
| 4 | 🇲🇦 Morocco | €1.0M | 393Kt | €2.55/kg | 10.7% | |
| 5 | 🇮🇩 Indonesia | €635K | 123Kt | €5.14/kg | 6.8% |