Einfuhren
€145.8M
90.0M kg
Ausfuhren
€823.7M
521.9M kg
Saldo
€677.9M
Überschuss
Preis/kg
€1.62/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €677.9M für Pergaminpapier und andere kalandrierte, durchsichtige oder durchscheinende Papiere, Pergaminpapier (NC8 48064010), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €823.7M gegenüber €145.8M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €1.62/kg.
| Wert (EUR) |
|---|
| Anteil (%) |
|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €78.4M | 53.7% |
| 2 | 🇹🇼 Taiwan | €63.4M | 43.5% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €2.6M | 1.8% |
| 4 | 🇮🇳 Indien | €340K | 0.2% |
| 5 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €196K | 0.1% |
| 6 | 🇶🇼 QW | €144K | 0.1% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €489.0M | 59.4% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €119.7M | 14.5% |
| 3 | 🇨🇴 Kolumbien | €56.9M | 6.9% |
| 4 | 🇹🇷 Türkei | €36.1M | 4.4% |
| 5 | 🇮🇳 Indien | €31.7M | 3.9% |
| 6 | 🇧🇷 Brasilien | €6.1M | 0.7% |
€0
€0
+€0
€1.62/kg
€1.58/kg
4.833
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €78.4M | 48.2Mt | €1.62/kg | 54.0% | |
| 2 | 🇹🇼 Taiwan | €63.4M | 40.5Mt | €1.56/kg | 43.7% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.6M | 693Kt | €3.76/kg | 1.8% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €340K | 170Kt | €2.00/kg | 0.2% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €196K | 9Kt | €20.83/kg | 0.1% | |
| 6 | 🇶🇼 QW | €144K | 39Kt | €3.64/kg | 0.1% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €489.0M | 306.2Mt | €1.60/kg | 66.1% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €119.7M | 76.4Mt | €1.57/kg | 16.2% | |
| 3 | 🇨🇴 Colombia | €56.9M | 39.3Mt | €1.45/kg | 7.7% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €36.1M | 23.2Mt | €1.55/kg | 4.9% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €31.7M | 28.7Mt | €1.11/kg | 4.3% | |
| 6 | 🇧🇷 Brazil | €6.1M | 4.3Mt | €1.42/kg | 0.8% |