Einfuhren
€144.5M
9.3M kg
Ausfuhren
€379.4M
13.7M kg
Saldo
€234.9M
Überschuss
Preis/kg
€15.47/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €234.9M für Mit einem Anteil an Wolle von 85|GHT oder mehr, andere (NC8 51071090), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €379.4M gegenüber €144.5M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €15.47/kg.
| 1 | 🇮🇳 Indien | €51.2M | 35.4% |
| 2 | 🇨🇳 China | €42.6M | 29.5% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €12.3M | 8.5% |
| 4 | 🇻🇳 Vietnam | €10.8M | 7.5% |
| 5 | 🇨🇭 Schweiz | €8.8M | 6.1% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Türkei | €74.6M | 19.7% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €51.7M | 13.6% |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €45.4M | 12.0% |
| 4 | 🇭🇰 Sonderverwaltungsregion Hongkong | €43.0M | 11.3% |
| 5 | 🇨🇳 China | €27.0M | 7.1% |
€0
€0
+€0
€15.47/kg
€27.74/kg
3.025
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India | €51.2M | 3.9Mt | €13.27/kg | 40.7% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €42.6M | 2.0Mt | €21.16/kg | 33.9% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €12.3M | 1.4Mt | €8.75/kg | 9.8% | |
| 4 | 🇻🇳 Vietnam | €10.8M | 633Kt | €17.07/kg | 8.6% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €8.8M | 378Kt | €23.40/kg | 7.0% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €74.6M | 2.4Mt | €30.96/kg | 30.9% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €51.7M | 2.3Mt | €22.14/kg | 21.4% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €45.4M | 1.9Mt | €24.46/kg | 18.8% | |
| 4 | 🇭🇰 Hong Kong | €43.0M | 1.1Mt | €38.41/kg | 17.8% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €27.0M | 530Kt | €50.89/kg | 11.2% |