Einfuhren
€121.3M
26.4M kg
Ausfuhren
€59.2M
4.0M kg
Saldo
€-62.1M
Defizit
Preis/kg
€4.59/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €62.1M für Gezwirnte Garne aus gekämmten Fasern, mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 714,29|dtex, jedoch nicht weniger als 232,56|dtex (mehr als Nm|14|bis Nm|43|der einfachen Garne) (NC8 52054200) auf, ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Einfuhren erreichten €121.3M gegenüber €59.2M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €4.59/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|
| 1 | 🇮🇳 Indien | €43.3M | 35.7% |
| 2 | 🇵🇰 Pakistan | €32.1M | 26.5% |
| 3 | 🇹🇷 Türkei | €26.4M | 21.8% |
| 4 | 🇪🇬 Ägypten | €9.3M | 7.7% |
| 5 | 🇦🇿 Aserbaidschan | €4.0M | 3.3% |
| 6 | 🇺🇿 Usbekistan | €841K | 0.7% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇳 Tunesien | €13.9M | 23.5% |
| 2 | 🇹🇷 Türkei | €13.8M | 23.2% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €6.0M | 10.2% |
| 4 | 🇨🇳 China | €4.3M | 7.2% |
| 5 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €2.2M | 3.7% |
| 6 | 🇲🇬 Madagaskar | €1.1M | 1.9% |
€0
€0
€0
€4.59/kg
€14.65/kg
2.757
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India | €43.3M | 10.3Mt | €4.18/kg | 37.3% | |
| 2 | 🇵🇰 Pakistan | €32.1M | 7.6Mt | €4.24/kg | 27.7% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €26.4M | 5.1Mt | €5.15/kg | 22.8% | |
| 4 | 🇪🇬 Egypt | €9.3M | 1.4Mt | €6.84/kg | 8.1% | |
| 5 | 🇦🇿 Azerbaijan | €4.0M | 829Kt | €4.77/kg | 3.4% | |
| 6 | 🇺🇿 UZ | €841K | 277Kt | €3.04/kg | 0.7% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇳 Tunisia | €13.9M | 923Kt | €15.06/kg | 33.7% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €13.8M | 787Kt | €17.47/kg | 33.3% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €6.0M | 519Kt | €11.62/kg | 14.6% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €4.3M | 122Kt | €35.13/kg | 10.4% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €2.2M | 161Kt | €13.45/kg | 5.3% | |
| 6 | 🇲🇬 MG | €1.1M | 39Kt | €29.08/kg | 2.7% |