Einfuhren
€109.7M
14.4M kg
Ausfuhren
€34.9M
1.9M kg
Saldo
€-74.8M
Defizit
Preis/kg
€7.63/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €74.8M für Gezwirnte Garne aus gekämmten Fasern, mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 106,38|dtex, jedoch nicht weniger als 83,33|dtex (mehr als Nm|94|bis Nm|120|der einfachen Garne) (NC8 52054700) auf, ein überwiegend importiertes Produkt. Die Einfuhren erreichten €109.7M gegenüber €34.9M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €7.63/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 Indien | €64.3M | 58.7% |
| 2 | 🇹🇷 Türkei | €17.5M | 16.0% |
| 3 | 🇪🇬 Ägypten | €16.3M | 14.9% |
| 4 | 🇨🇳 China | €9.2M | 8.4% |
| 5 | 🇵🇰 Pakistan | €1.2M | 1.1% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €13.8M | 39.7% |
| 2 | 🇹🇷 Türkei | €5.5M | 15.8% |
| 3 | 🇹🇳 Tunesien | €3.5M | 10.0% |
| 4 | 🇨🇭 Schweiz | €3.0M | 8.6% |
| 5 | 🇽🇸 XS | €2.4M | 7.0% |
€0
€0
€0
€7.63/kg
€17.98/kg
4.069
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India | €64.3M | 9.2Mt | €7.02/kg | 59.3% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €17.5M | 2.3Mt | €7.70/kg | 16.1% | |
| 3 | 🇪🇬 Egypt | €16.3M | 1.7Mt | €9.70/kg | 15.0% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €9.2M | 1.0Mt | €9.01/kg | 8.5% | |
| 5 | 🇵🇰 Pakistan | €1.2M | 134Kt | €9.22/kg | 1.1% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €13.8M | 637Kt | €21.72/kg | 49.0% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €5.5M | 370Kt | €14.88/kg | 19.5% | |
| 3 | 🇹🇳 Tunisia | €3.5M | 200Kt | €17.37/kg | 12.3% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €3.0M | 252Kt | €11.88/kg | 10.6% | |
| 5 | 🇽🇸 XS | €2.4M | 157Kt | €15.47/kg | 8.6% |