Einfuhren
€1.5M
411K kg
Ausfuhren
€10.6M
1.5M kg
Saldo
€9.0M
Überschuss
Preis/kg
€3.71/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €9.0M für Gezwirnte Garne aus gekämmten Fasern, mit einem Titer der einfachen Garne von 714,29|dtex oder mehr (Nm|14|oder weniger der einfachen Garne) (NC8 52064100), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €10.6M gegenüber €1.5M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €3.71/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|
| 1 | 🇯🇵 Japan | €749K | 49.1% |
| 2 | 🇨🇳 China | €333K | 21.8% |
| 3 | 🇹🇷 Türkei | €184K | 12.0% |
| 4 | 🇮🇩 Indonesien | €101K | 6.6% |
| 5 | 🇵🇰 Pakistan | €93K | 6.1% |
| 6 | 🇨🇭 Schweiz | €20K | 1.3% |
| 7 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €7K | 0.5% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇰 Sonderverwaltungsregion Hongkong | €2.9M | 27.7% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €2.1M | 19.6% |
| 3 | 🇨🇳 China | €1.4M | 13.2% |
| 4 | 🇨🇭 Schweiz | €1.3M | 12.0% |
| 5 | 🇰🇷 Südkorea | €409K | 3.9% |
| 6 | 🇹🇷 Türkei | €118K | 1.1% |
| 7 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €105K | 1.0% |
€0
€0
+€0
€3.71/kg
€7.28/kg
3.281
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 Japan | €749K | 21Kt | €35.19/kg | 50.4% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €333K | 278Kt | €1.20/kg | 22.4% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €184K | 39Kt | €4.69/kg | 12.4% | |
| 4 | 🇮🇩 Indonesia | €101K | 65Kt | €1.55/kg | 6.8% | |
| 5 | 🇵🇰 Pakistan | €93K | 5Kt | €17.44/kg | 6.3% | |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €20K | 433 | €45.73/kg | 1.3% | |
| 7 | 🇺🇸 United States | €7K | 600 | €12.39/kg | 0.5% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇰 Hong Kong | €2.9M | 54Kt | €54.59/kg | 35.3% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.1M | 886Kt | €2.33/kg | 24.9% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €1.4M | 36Kt | €38.98/kg | 16.8% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €1.3M | 55Kt | €23.20/kg | 15.3% | |
| 5 | 🇰🇷 South Korea | €409K | 10Kt | €42.32/kg | 4.9% | |
| 6 | 🇹🇷 Turkey | €118K | 7Kt | €16.25/kg | 1.4% | |
| 7 | 🇺🇸 United States | €105K | 8Kt | €13.63/kg | 1.3% |