Einfuhren
€7.5M
1.5M kg
Ausfuhren
€2.0M
112K kg
Saldo
€-5.5M
Defizit
Preis/kg
€5.15/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €5.5M für Gezwirnte Garne aus gekämmten Fasern, mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 192,31|dtex, jedoch nicht weniger als 125|dtex (mehr als Nm|52|bis Nm|80|der einfachen Garne) (NC8 52064400) auf, ein überwiegend importiertes Produkt. Die Einfuhren erreichten €7.5M gegenüber €2.0M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €5.15/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 Indien | €2.2M | 29.7% |
| 2 | 🇲🇦 Marokko | €2.1M | 27.7% |
| 3 | 🇮🇩 Indonesien | €880K | 11.8% |
| 4 | 🇨🇳 China | €865K | 11.6% |
| 5 | 🇵🇰 Pakistan | €802K | 10.7% |
| 6 | 🇹🇷 Türkei | €178K | 2.4% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Türkei | €539K | 27.3% |
| 2 | 🇰🇷 Südkorea | €348K | 17.6% |
| 3 | 🇩🇿 Algerien | €235K | 11.9% |
| 4 | 🇭🇰 Sonderverwaltungsregion Hongkong | €191K | 9.7% |
| 5 | 🇨🇳 China | €172K | 8.7% |
| 6 | 🇰🇭 Kambodscha | €79K | 4.0% |
€0
€0
€0
€5.15/kg
€17.66/kg
2.320
MässigBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India | €2.2M | 534Kt | €4.16/kg | 31.6% | |
| 2 | 🇲🇦 Morocco | €2.1M | 342Kt | €6.07/kg | 29.5% | |
| 3 | 🇮🇩 Indonesia | €880K | 258Kt | €3.42/kg | 12.5% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €865K | 101Kt | €8.54/kg | 12.3% | |
| 5 | 🇵🇰 Pakistan | €802K | 131Kt | €6.10/kg | 11.4% | |
| 6 | 🇹🇷 Turkey | €178K | 33Kt | €5.44/kg | 2.5% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €539K | 15Kt | €36.08/kg | 34.5% | |
| 2 | 🇰🇷 South Korea | €348K | 7Kt | €53.45/kg | 22.3% | |
| 3 | 🇩🇿 Algeria | €235K | 67Kt | €3.48/kg | 15.0% | |
| 4 | 🇭🇰 Hong Kong | €191K | 4Kt | €48.24/kg | 12.2% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €172K | 4Kt | €44.75/kg | 11.0% | |
| 6 | 🇰🇭 KH | €79K | 1Kt | €61.92/kg | 5.1% |