Einfuhren
€108.8M
18.9M kg
Ausfuhren
€4.1M
444K kg
Saldo
€-104.7M
Defizit
Preis/kg
€5.75/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €104.7M für Roh, in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich Doppelköper (NC8 52081300) auf, ein überwiegend importiertes Produkt. Die Einfuhren erreichten €108.8M gegenüber €4.1M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €5.75/kg.
| 1 | 🇵🇰 Pakistan | €77.4M | 71.2% |
| 2 | 🇹🇷 Türkei | €12.7M | 11.6% |
| 3 | 🇨🇳 China | €9.9M | 9.1% |
| 4 | 🇮🇳 Indien | €4.5M | 4.2% |
| 5 | 🇺🇿 Usbekistan | €1.8M | 1.7% |
| 6 | 🇪🇬 Ägypten | €253K | 0.2% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇳 Tunesien | €967K | 23.5% |
| 2 | 🇲🇦 Marokko | €954K | 23.2% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €597K | 14.5% |
| 4 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €376K | 9.2% |
| 5 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €300K | 7.3% |
| 6 | 🇹🇷 Türkei | €39K | 0.9% |
€0
131.8M M2€0
2.9M M2€0
€0.8256/M2
(€5.75/kg)€1.43/M2
(€9.24/kg)5.518
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇰 Pakistan | €77.4M | 14.4Mt | €5.38/kg | 72.6% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €12.7M | 1.8Mt | €6.91/kg | 11.9% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €9.9M | 1.5Mt | €6.62/kg | 9.3% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €4.5M | 653Kt | €6.96/kg | 4.3% | |
| 5 | 🇺🇿 UZ | €1.8M | 379Kt | €4.86/kg | 1.7% | |
| 6 | 🇪🇬 Egypt | €253K | 10Kt | €25.35/kg | 0.2% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇳 Tunisia | €967K | 211Kt | €4.59/kg | 29.9% | |
| 2 | 🇲🇦 Morocco | €954K | 88Kt | €10.84/kg | 29.5% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €597K | 22Kt | €26.64/kg | 18.5% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €376K | 23Kt | €16.31/kg | 11.6% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €300K | 47Kt | €6.44/kg | 9.3% | |
| 6 | 🇹🇷 Turkey | €39K | 2Kt | €21.35/kg | 1.2% |