Einfuhren
€80.6M
9.5M kg
Ausfuhren
€38.5M
1.8M kg
Saldo
€-42.1M
Defizit
Preis/kg
€8.45/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €42.1M für In Leinwandbindung, mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 100|g bis 130|g und mit einer Breite von, 165|cm oder weniger (NC8 52082216) auf, ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Einfuhren erreichten €80.6M gegenüber €38.5M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €8.45/kg.
| 1 | 🇨🇳 China | €45.2M | 56.1% |
| 2 | 🇵🇰 Pakistan | €18.1M | 22.4% |
| 3 | 🇹🇷 Türkei | €6.0M | 7.5% |
| 4 | 🇮🇳 Indien | €2.4M | 3.0% |
| 5 | 🇨🇭 Schweiz | €1.7M | 2.1% |
| 6 | 🇺🇿 Usbekistan | €385K | 0.5% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇦 Marokko | €15.2M | 39.5% |
| 2 | 🇲🇰 Nordmazedonien | €4.7M | 12.2% |
| 3 | 🇹🇷 Türkei | €2.2M | 5.6% |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €1.9M | 4.9% |
| 5 | 🇹🇳 Tunesien | €1.8M | 4.6% |
| 6 | 🇨🇭 Schweiz | €481K | 1.3% |
€0
83.8M M2€0
15.5M M2€0
€0.9623/M2
(€8.45/kg)€2.48/M2
(€21.48/kg)4.434
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €45.2M | 5.2Mt | €8.68/kg | 61.2% | |
| 2 | 🇵🇰 Pakistan | €18.1M | 2.7Mt | €6.60/kg | 24.5% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €6.0M | 253Kt | €23.91/kg | 8.2% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €2.4M | 240Kt | €10.11/kg | 3.3% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €1.7M | 32Kt | €51.95/kg | 2.3% | |
| 6 | 🇺🇿 UZ | €385K | 92Kt | €4.19/kg | 0.5% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇦 Morocco | €15.2M | 893Kt | €17.02/kg | 58.0% | |
| 2 | 🇲🇰 North Macedonia | €4.7M | 210Kt | €22.39/kg | 17.9% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €2.2M | 106Kt | €20.43/kg | 8.3% | |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €1.9M | 33Kt | €56.93/kg | 7.2% | |
| 5 | 🇹🇳 Tunisia | €1.8M | 80Kt | €22.02/kg | 6.7% | |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €481K | 29Kt | €16.51/kg | 1.8% |