Einfuhren
€51.4M
4.0M kg
Ausfuhren
€56.7M
2.5M kg
Saldo
€5.4M
Überschuss
Preis/kg
€12.88/kg
Von Jan. 2022 bis März 2026 war der Extra-EU-Handel mit Gefärbt, in Leinwandbindung, mit einem Quadratmetergewicht von 100|g oder weniger (NC8 52083100) weitgehend ausgeglichen: €51.4M an Einfuhren und €56.7M an Ausfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis betrug €12.88/kg.
| 1 | 🇨🇳 China | €25.9M | 50.4% |
| 2 | 🇹🇷 Türkei | €9.9M | 19.3% |
| 3 | 🇮🇳 Indien | €5.7M | 11.2% |
| 4 | 🇵🇰 Pakistan | €3.9M | 7.5% |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €2.1M | 4.1% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇦 Marokko | €31.9M | 56.3% |
| 2 | 🇹🇷 Türkei | €5.5M | 9.8% |
| 3 | 🇺🇦 Ukraine | €3.9M | 7.0% |
| 4 | 🇹🇳 Tunesien | €3.1M | 5.5% |
| 5 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €3.0M | 5.2% |
€0
64.2M M2€0
33.1M M2+€0
€0.8001/M2
(€12.88/kg)€1.72/M2
(€22.93/kg)3.633
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €25.9M | 2.5Mt | €10.40/kg | 54.5% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €9.9M | 393Kt | €25.25/kg | 20.9% | |
| 3 | 🇮🇳 India | €5.7M | 465Kt | €12.34/kg | 12.1% | |
| 4 | 🇵🇰 Pakistan | €3.9M | 496Kt | €7.78/kg | 8.1% | |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €2.1M | 21Kt | €101.65/kg | 4.5% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇦 Morocco | €31.9M | 1.6Mt | €20.00/kg | 67.2% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €5.5M | 312Kt | €17.76/kg | 11.7% | |
| 3 | 🇺🇦 Ukraine | €3.9M | 149Kt | €26.55/kg | 8.3% | |
| 4 | 🇹🇳 Tunisia | €3.1M | 101Kt | €30.74/kg | 6.6% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €3.0M | 80Kt | €37.03/kg | 6.3% |