Einfuhren
€162.1M
10.6M kg
Ausfuhren
€156.6M
5.9M kg
Saldo
€-5.5M
Defizit
Preis/kg
€15.35/kg
Von Jan. 2022 bis März 2026 war der Extra-EU-Handel mit Buntgewebt, in Leinwandbindung, mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 100|g (NC8 52084200) weitgehend ausgeglichen: €162.1M an Einfuhren und €156.6M an Ausfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis betrug €15.35/kg.
| 1 | 🇨🇳 China | €103.5M | 63.8% |
| 2 | 🇹🇷 Türkei | €21.3M | 13.1% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €10.8M | 6.6% |
| 4 | 🇵🇰 Pakistan | €5.5M | 3.4% |
| 5 | 🇮🇳 Indien | €3.8M | 2.3% |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €1.5M | 0.9% |
| 7 | 🇪🇬 Ägypten | €1.1M | 0.7% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇦 Marokko | €42.2M | 26.9% |
| 2 | 🇹🇳 Tunesien | €14.5M | 9.2% |
| 3 | 🇲🇰 Nordmazedonien | €13.1M | 8.4% |
| 4 | 🇨🇭 Schweiz | €12.3M | 7.8% |
| 5 | 🇹🇷 Türkei | €9.2M | 5.9% |
| 6 | 🇺🇦 Ukraine | €2.1M | 1.3% |
€0
83.0M M2€0
45.5M M2€0
€1.95/M2
(€15.35/kg)€3.45/M2
(€26.66/kg)5.212
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €103.5M | 7.5Mt | €13.72/kg | 70.2% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €21.3M | 878Kt | €24.23/kg | 14.4% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €10.8M | 326Kt | €33.11/kg | 7.3% | |
| 4 | 🇵🇰 Pakistan | €5.5M | 829Kt | €6.61/kg | 3.7% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €3.8M | 236Kt | €16.12/kg | 2.6% | |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €1.5M | 25Kt | €61.78/kg | 1.0% | |
| 7 | 🇪🇬 Egypt | €1.1M | 43Kt | €24.86/kg | 0.7% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇦 Morocco | €42.2M | 2.3Mt | €18.56/kg | 45.2% | |
| 2 | 🇹🇳 Tunisia | €14.5M | 459Kt | €31.54/kg | 15.5% | |
| 3 | 🇲🇰 North Macedonia | €13.1M | 672Kt | €19.53/kg | 14.1% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €12.3M | 368Kt | €33.35/kg | 13.1% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €9.2M | 304Kt | €30.23/kg | 9.8% | |
| 6 | 🇺🇦 Ukraine | €2.1M | 43Kt | €49.15/kg | 2.3% |