Einfuhren
€6.9M
522K kg
Ausfuhren
€15.3M
579K kg
Saldo
€8.4M
Überschuss
Preis/kg
€13.20/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €8.4M für Buntgewebt, hauptsächlich oder ausschließlich mit Flachs gemischt (NC8 52122410), ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Ausfuhren erreichten €15.3M gegenüber €6.9M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €13.20/kg.
| 1 | 🇨🇳 China | €4.1M | 59.4% |
| 2 | 🇹🇷 Türkei | €570K | 8.3% |
| 3 | 🇲🇦 Marokko | €494K | 7.2% |
| 4 | 🇧🇩 Bangladesch | €409K | 5.9% |
| 5 | 🇮🇳 Indien | €387K | 5.6% |
| 6 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €122K | 1.8% |
| 7 | 🇯🇵 Japan | €96K | 1.4% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇦 Marokko | €4.0M | 26.1% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €2.0M | 12.8% |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €1.6M | 10.6% |
| 4 | 🇨🇳 China | €1.5M | 9.6% |
| 5 | 🇹🇳 Tunesien | €1.1M | 7.3% |
€0
2.0M M2€0
2.0M M2+€0
€3.41/M2
(€13.20/kg)€7.48/M2
(€26.49/kg)4.643
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €4.1M | 386Kt | €10.61/kg | 66.4% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €570K | 28Kt | €20.15/kg | 9.2% | |
| 3 | 🇲🇦 Morocco | €494K | 35Kt | €13.98/kg | 8.0% | |
| 4 | 🇧🇩 Bangladesh | €409K | 44Kt | €9.28/kg | 6.6% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €387K | 10Kt | €40.54/kg | 6.3% | |
| 6 | 🇬🇧 United Kingdom | €122K | 2Kt | €67.60/kg | 2.0% | |
| 7 | 🇯🇵 Japan | €96K | 1Kt | €87.84/kg | 1.6% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇦 Morocco | €4.0M | 247Kt | €16.16/kg | 39.2% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.0M | 54Kt | €36.22/kg | 19.3% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €1.6M | 35Kt | €46.71/kg | 15.9% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €1.5M | 38Kt | €38.68/kg | 14.4% | |
| 5 | 🇹🇳 Tunisia | €1.1M | 48Kt | €23.37/kg | 11.1% |