Einfuhren
€10.6M
1.2M kg
Ausfuhren
€18.3M
1.8M kg
Saldo
€7.7M
Überschuss
Preis/kg
€8.50/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €7.7M für Bedruckt, anders gemischt (NC8 52122590), ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Ausfuhren erreichten €18.3M gegenüber €10.6M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €8.50/kg.
| 1 |
| 🇨🇳 China |
| €2.8M |
| 26.1% |
| 2 | 🇮🇳 Indien | €1.4M | 13.4% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €1.3M | 12.7% |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €1.2M | 11.4% |
| 5 | 🇹🇷 Türkei | €929K | 8.8% |
| 6 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €110K | 1.0% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇱 Albanien | €3.3M | 17.8% |
| 2 | 🇲🇬 Madagaskar | €3.2M | 17.4% |
| 3 | 🇹🇳 Tunesien | €2.5M | 13.7% |
| 4 | 🇲🇦 Marokko | €2.4M | 13.0% |
| 5 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €1.4M | 7.7% |
€0
3.0M M2€0
5.8M M2+€0
€3.48/M2
(€8.50/kg)€3.17/M2
(€10.07/kg)2.283
MässigBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €2.8M | 241Kt | €11.49/kg | 35.6% | |
| 2 | 🇮🇳 India | €1.4M | 204Kt | €7.01/kg | 18.3% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.3M | 29Kt | €45.89/kg | 17.3% | |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €1.2M | 17Kt | €70.59/kg | 15.5% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €929K | 328Kt | €2.83/kg | 11.9% | |
| 6 | 🇺🇸 United States | €110K | 2Kt | €72.54/kg | 1.4% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇱 Albania | €3.3M | 548Kt | €5.97/kg | 25.6% | |
| 2 | 🇲🇬 MG | €3.2M | 207Kt | €15.41/kg | 25.1% | |
| 3 | 🇹🇳 Tunisia | €2.5M | 297Kt | €8.43/kg | 19.6% | |
| 4 | 🇲🇦 Morocco | €2.4M | 301Kt | €7.90/kg | 18.6% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €1.4M | 41Kt | €34.18/kg | 11.0% |