Einfuhren
€75.0M
8.9M kg
Ausfuhren
€20.4M
1.7M kg
Saldo
€-54.7M
Defizit
Preis/kg
€8.43/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €54.7M für Nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf, mit einem Titer von 833,3|dtex oder mehr (Nm|12|oder weniger) (NC8 53061010) auf, ein überwiegend importiertes Produkt. Die Einfuhren erreichten €75.0M gegenüber €20.4M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €8.43/kg.
| Anteil (%) |
|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €44.8M | 59.7% |
| 2 | 🇮🇳 Indien | €19.6M | 26.2% |
| 3 | 🇪🇬 Ägypten | €7.7M | 10.2% |
| 4 | 🇧🇾 Belarus | €1.1M | 1.4% |
| 5 | 🇹🇳 Tunesien | €881K | 1.2% |
| 6 | 🇨🇭 Schweiz | €160K | 0.2% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €6.6M | 32.5% |
| 2 | 🇹🇷 Türkei | €5.8M | 28.4% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €1.1M | 5.5% |
| 4 | 🇭🇰 Sonderverwaltungsregion Hongkong | €1.1M | 5.2% |
| 5 | 🇨🇳 China | €948K | 4.7% |
| 6 | 🇹🇳 Tunesien | €591K | 2.9% |
€0
€0
€0
€8.43/kg
€11.73/kg
4.454
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €44.8M | 4.3Mt | €10.52/kg | 60.4% | |
| 2 | 🇮🇳 India | €19.6M | 2.1Mt | €9.28/kg | 26.5% | |
| 3 | 🇪🇬 Egypt | €7.7M | 2.0Mt | €3.76/kg | 10.4% | |
| 4 | 🇧🇾 Belarus | €1.1M | 338Kt | €3.12/kg | 1.4% | |
| 5 | 🇹🇳 Tunisia | €881K | 67Kt | €13.15/kg | 1.2% | |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €160K | 6Kt | €25.62/kg | 0.2% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €6.6M | 626Kt | €10.56/kg | 41.0% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €5.8M | 505Kt | €11.46/kg | 35.9% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €1.1M | 91Kt | €12.32/kg | 7.0% | |
| 4 | 🇭🇰 Hong Kong | €1.1M | 19Kt | €56.68/kg | 6.6% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €948K | 81Kt | €11.70/kg | 5.9% | |
| 6 | 🇹🇳 Tunisia | €591K | 56Kt | €10.48/kg | 3.7% |