Einfuhren
€1.3B
715.3M kg
Ausfuhren
€190.7M
49.2M kg
Saldo
€-1.1B
Defizit
Preis/kg
€1.81/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €1.1B für Garne aus synthetischen Filamenten (ausgenommen Nähgarne), nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf, einschließlich synthetische Monofile von weniger als 67|dtex, hochfeste Garne aus Polyester, auch texturiert (NC8 54022000) auf, ein überwiegend importiertes Produkt. Die Einfuhren erreichten €1.3B gegenüber €190.7M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €1.81/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €721.1M | 55.7% |
| 2 | 🇻🇳 Vietnam | €304.2M | 23.5% |
| 3 | 🇰🇷 Südkorea | €92.4M | 7.1% |
| 4 | 🇨🇭 Schweiz | €82.9M | 6.4% |
| 5 | 🇹🇼 Taiwan | €45.9M | 3.5% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €35.2M | 18.4% |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €34.1M | 17.9% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €26.6M | 13.9% |
| 4 | 🇲🇽 Mexiko | €17.4M | 9.1% |
| 5 | 🇹🇷 Türkei | €17.3M | 9.0% |
€0
€0
€0
€1.81/kg
€3.88/kg
4.055
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €721.1M | 445.4Mt | €1.62/kg | 57.8% | |
| 2 | 🇻🇳 Vietnam | €304.2M | 177.5Mt | €1.71/kg | 24.4% | |
| 3 | 🇰🇷 South Korea | €92.4M | 35.9Mt | €2.57/kg | 7.4% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €82.9M | 23.9Mt | €3.47/kg | 6.7% | |
| 5 | 🇹🇼 Taiwan | €45.9M | 20.2Mt | €2.27/kg | 3.7% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €35.2M | 10.2Mt | €3.44/kg | 27.0% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €34.1M | 8.7Mt | €3.90/kg | 26.1% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €26.6M | 5.2Mt | €5.11/kg | 20.4% | |
| 4 | 🇲🇽 Mexico | €17.4M | 5.1Mt | €3.40/kg | 13.3% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €17.3M | 3.0Mt | €5.79/kg | 13.2% |