Einfuhren
€77.0M
33.7M kg
Ausfuhren
€4.0M
1.2M kg
Saldo
€-72.9M
Defizit
Preis/kg
€2.28/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €72.9M für Andere Garne, ungezwirnt, mit mehr als 50|Drehungen je Meter, aus Polypropylen (NC8 54025300) auf, ein überwiegend importiertes Produkt. Die Einfuhren erreichten €77.0M gegenüber €4.0M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €2.28/kg.
| 1 | 🇹🇷 Türkei | €67.9M | 88.2% |
| 2 | 🇨🇳 China | €3.1M | 4.0% |
| 3 | 🇲🇽 Mexiko | €2.4M | 3.1% |
| 4 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €2.2M | 2.8% |
| 5 | 🇮🇳 Indien | €1.2M | 1.5% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €1.7M | 41.1% |
| 2 | 🇨🇭 Schweiz | €411K | 10.2% |
| 3 | 🇲🇽 Mexiko | €375K | 9.3% |
| 4 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €343K | 8.5% |
| 5 | 🇻🇳 Vietnam | €194K | 4.8% |
| 6 | 🇮🇳 Indien | €61K | 1.5% |
| 7 | 🇹🇳 Tunesien | €52K | 1.3% |
€0
€0
€0
€2.28/kg
€3.45/kg
7.870
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €67.9M | 29.7Mt | €2.29/kg | 88.5% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €3.1M | 2.1Mt | €1.47/kg | 4.0% | |
| 3 | 🇲🇽 Mexico | €2.4M | 775Kt | €3.07/kg | 3.1% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.2M | 524Kt | €4.18/kg | 2.9% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €1.2M | 594Kt | €1.97/kg | 1.5% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.7M | 499Kt | €3.34/kg | 53.7% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €411K | 90Kt | €4.54/kg | 13.3% | |
| 3 | 🇲🇽 Mexico | €375K | 58Kt | €6.50/kg | 12.1% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €343K | 72Kt | €4.78/kg | 11.1% | |
| 5 | 🇻🇳 Vietnam | €194K | 35Kt | €5.47/kg | 6.2% | |
| 6 | 🇮🇳 India | €61K | 18Kt | €3.45/kg | 2.0% | |
| 7 | 🇹🇳 Tunisia | €52K | 26Kt | €2.01/kg | 1.7% |