Einfuhren
€60.9M
4.1M kg
Ausfuhren
€145.2M
6.0M kg
Saldo
€84.4M
Überschuss
Preis/kg
€14.85/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €84.4M für Gefärbt, mit einer Breite von mehr als 135|cm bis 155|cm, in Leinwand-, Köper- oder Satinbindung (NC8 54082210), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €145.2M gegenüber €60.9M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €14.85/kg.
| 1 | 🇨🇳 China | €28.7M | 47.1% |
| 2 | 🇹🇷 Türkei | €14.8M | 24.4% |
| 3 | 🇰🇷 Südkorea | €8.7M | 14.2% |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €2.4M | 3.9% |
| 5 | 🇲🇦 Marokko | €2.0M | 3.4% |
| 6 | 🇸🇲 San Marino | €591K | 1.0% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇦 Marokko | €56.2M | 38.7% |
| 2 | 🇹🇷 Türkei | €30.8M | 21.2% |
| 3 | 🇺🇦 Ukraine | €6.7M | 4.6% |
| 4 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €5.5M | 3.8% |
| 5 | 🇹🇳 Tunesien | €4.9M | 3.4% |
€0
35.4M M2€0
60.7M M2+€0
€1.72/M2
(€14.85/kg)€2.39/M2
(€24.35/kg)3.447
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €28.7M | 2.5Mt | €11.46/kg | 50.1% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €14.8M | 607Kt | €24.47/kg | 26.0% | |
| 3 | 🇰🇷 South Korea | €8.7M | 651Kt | €13.28/kg | 15.1% | |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €2.4M | 46Kt | €52.65/kg | 4.2% | |
| 5 | 🇲🇦 Morocco | €2.0M | 95Kt | €21.58/kg | 3.6% | |
| 6 | 🇸🇲 SM | €591K | 23Kt | €25.53/kg | 1.0% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇦 Morocco | €56.2M | 2.5Mt | €22.50/kg | 54.0% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €30.8M | 1.3Mt | €23.05/kg | 29.6% | |
| 3 | 🇺🇦 Ukraine | €6.7M | 331Kt | €20.27/kg | 6.4% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €5.5M | 181Kt | €30.15/kg | 5.2% | |
| 5 | 🇹🇳 Tunisia | €4.9M | 198Kt | €24.76/kg | 4.7% |