Einfuhren
€302.1M
76.9M kg
Ausfuhren
€49.1M
8.3M kg
Saldo
€-253.0M
Defizit
Preis/kg
€3.93/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €253.0M für Mit einem Anteil an künstlichen Spinnfasern von 85|GHT oder mehr, ungezwirnt (NC8 55101100) auf, ein überwiegend importiertes Produkt. Die Einfuhren erreichten €302.1M gegenüber €49.1M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €3.93/kg.
| 1 | 🇹🇷 Türkei | €95.8M | 31.7% |
| 2 | 🇮🇩 Indonesien | €80.5M | 26.6% |
| 3 | 🇮🇳 Indien | €50.4M | 16.7% |
| 4 | 🇹🇳 Tunesien | €28.7M | 9.5% |
| 5 | 🇨🇳 China | €25.1M | 8.3% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇽🇸 XS | €15.9M | 32.4% |
| 2 | 🇹🇷 Türkei | €10.6M | 21.6% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €6.2M | 12.7% |
| 4 | 🇿🇦 Südafrika | €3.5M | 7.2% |
| 5 | 🇪🇬 Ägypten | €1.9M | 3.8% |
| 6 | 🇲🇰 Nordmazedonien | €976K | 2.0% |
€0
€0
€0
€3.93/kg
€5.94/kg
2.498
MässigBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €95.8M | 19.0Mt | €5.05/kg | 34.2% | |
| 2 | 🇮🇩 Indonesia | €80.5M | 29.0Mt | €2.78/kg | 28.7% | |
| 3 | 🇮🇳 India | €50.4M | 14.4Mt | €3.50/kg | 18.0% | |
| 4 | 🇹🇳 Tunisia | €28.7M | 2.7Mt | €10.45/kg | 10.2% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €25.1M | 8.2Mt | €3.04/kg | 8.9% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇽🇸 XS | €15.9M | 1.3Mt | €12.17/kg | 40.7% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €10.6M | 2.5Mt | €4.20/kg | 27.1% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €6.2M | 1.3Mt | €4.86/kg | 15.9% | |
| 4 | 🇿🇦 South Africa | €3.5M | 526Kt | €6.73/kg | 9.0% | |
| 5 | 🇪🇬 Egypt | €1.9M | 362Kt | €5.17/kg | 4.8% | |
| 6 | 🇲🇰 North Macedonia | €976K | 276Kt | €3.54/kg | 2.5% |