Einfuhren
€337.3M
35.4M kg
Ausfuhren
€336.9M
48.0M kg
Saldo
€-362K
Defizit
Preis/kg
€9.52/kg
Von Jan. 2022 bis März 2026 war der Extra-EU-Handel mit Mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 70|g bis 150|g, bestrichen oder überzogen (NC8 56031310) weitgehend ausgeglichen: €337.3M an Einfuhren und €336.9M an Ausfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis betrug €9.52/kg.
| Anteil (%) |
|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €141.1M | 41.8% |
| 2 | 🇨🇳 China | €44.4M | 13.2% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €43.9M | 13.0% |
| 4 | 🇨🇭 Schweiz | €34.4M | 10.2% |
| 5 | 🇹🇷 Türkei | €24.8M | 7.3% |
| 6 | 🇽🇸 XS | €4.7M | 1.4% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Schweiz | €69.3M | 20.6% |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €34.2M | 10.1% |
| 3 | 🇺🇦 Ukraine | €29.0M | 8.6% |
| 4 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €24.5M | 7.3% |
| 5 | 🇨🇳 China | €24.0M | 7.1% |
€0
€0
€0
€9.52/kg
€7.02/kg
2.979
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €141.1M | 5.6Mt | €25.10/kg | 48.1% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €44.4M | 11.0Mt | €4.03/kg | 15.1% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €43.9M | 2.2Mt | €20.00/kg | 15.0% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €34.4M | 4.3Mt | €8.01/kg | 11.7% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €24.8M | 4.9Mt | €5.08/kg | 8.4% | |
| 6 | 🇽🇸 XS | €4.7M | 1.2Mt | €3.84/kg | 1.6% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €69.3M | 6.9Mt | €10.04/kg | 38.3% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €34.2M | 2.8Mt | €12.10/kg | 18.9% | |
| 3 | 🇺🇦 Ukraine | €29.0M | 8.7Mt | €3.34/kg | 16.0% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €24.5M | 3.5Mt | €6.96/kg | 13.5% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €24.0M | 2.8Mt | €8.51/kg | 13.3% |