Einfuhren
€343.7M
47.2M kg
Ausfuhren
€426.6M
64.2M kg
Saldo
€82.9M
Überschuss
Preis/kg
€7.28/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €82.9M für Mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 70|g bis 150|g, andere (NC8 56039390), ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Ausfuhren erreichten €426.6M gegenüber €343.7M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €7.28/kg.
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €123.6M | 35.9% |
| 2 | 🇯🇵 Japan | €110.4M | 32.1% |
| 3 | 🇨🇳 China | €61.2M | 17.8% |
| 4 | 🇨🇭 Schweiz | €17.0M | 4.9% |
| 5 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €5.3M | 1.5% |
| 6 | 🇽🇸 XS | €2.6M | 0.8% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €118.0M | 27.7% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €56.7M | 13.3% |
| 3 | 🇲🇽 Mexiko | €27.1M | 6.3% |
| 4 | 🇨🇭 Schweiz | €26.5M | 6.2% |
| 5 | 🇹🇷 Türkei | €16.6M | 3.9% |
| 6 | 🇽🇸 XS | €5.5M | 1.3% |
€0
€0
+€0
€7.28/kg
€6.64/kg
3.077
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €123.6M | 15.7Mt | €7.89/kg | 38.6% | |
| 2 | 🇯🇵 Japan | €110.4M | 2.4Mt | €46.42/kg | 34.5% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €61.2M | 19.7Mt | €3.10/kg | 19.1% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €17.0M | 2.5Mt | €6.79/kg | 5.3% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €5.3M | 588Kt | €9.03/kg | 1.7% | |
| 6 | 🇽🇸 XS | €2.6M | 460Kt | €5.69/kg | 0.8% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €118.0M | 16.0Mt | €7.40/kg | 47.2% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €56.7M | 6.5Mt | €8.73/kg | 22.7% | |
| 3 | 🇲🇽 Mexico | €27.1M | 4.0Mt | €6.77/kg | 10.8% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €26.5M | 3.6Mt | €7.38/kg | 10.6% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €16.6M | 2.6Mt | €6.42/kg | 6.6% | |
| 6 | 🇽🇸 XS | €5.5M | 969Kt | €5.64/kg | 2.2% |