Einfuhren
€109.8M
15.0M kg
Ausfuhren
€427.6M
50.1M kg
Saldo
€317.8M
Überschuss
Preis/kg
€7.33/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €317.8M für Mit einem Titer von mehr als 50|000|dtex (5|g je m), geflochten (NC8 56075011), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €427.6M gegenüber €109.8M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €7.33/kg.
| 1 | 🇨🇳 China | €37.6M | 34.2% |
| 2 | 🇲🇬 Madagaskar | €22.0M | 20.0% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €13.9M | 12.7% |
| 4 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €8.7M | 7.9% |
| 5 | 🇹🇼 Taiwan | €4.1M | 3.7% |
| 6 | 🇹🇷 Türkei | €1.4M | 1.3% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €74.9M | 17.5% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €45.3M | 10.6% |
| 3 | 🇳🇴 Norwegen | €30.2M | 7.1% |
| 4 | 🇹🇹 Trinidad und Tobago | €25.6M | 6.0% |
| 5 | 🇨🇳 China | €19.4M | 4.5% |
€0
€0
+€0
€7.33/kg
€8.54/kg
2.843
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €37.6M | 7.4Mt | €5.08/kg | 42.9% | |
| 2 | 🇲🇬 MG | €22.0M | 2.2Mt | €10.13/kg | 25.1% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €13.9M | 792Kt | €17.61/kg | 15.9% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €8.7M | 340Kt | €25.60/kg | 9.9% | |
| 5 | 🇹🇼 Taiwan | €4.1M | 108Kt | €37.61/kg | 4.6% | |
| 6 | 🇹🇷 Turkey | €1.4M | 191Kt | €7.25/kg | 1.6% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €74.9M | 8.1Mt | €9.28/kg | 38.3% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €45.3M | 3.7Mt | €12.32/kg | 23.2% | |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €30.2M | 2.4Mt | €12.76/kg | 15.5% | |
| 4 | 🇹🇹 TT | €25.6M | 6.0Mt | €4.27/kg | 13.1% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €19.4M | 1.7Mt | €11.15/kg | 9.9% |