Einfuhren
€159.2M
42.4M kg
Ausfuhren
€538.7M
164.4M kg
Saldo
€379.4M
Überschuss
Preis/kg
€3.76/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €379.4M für Andere, Fliesen mit einer Oberfläche von 1|m² oder weniger (NC8 57032991), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €538.7M gegenüber €159.2M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €3.76/kg.
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €140.0M | 87.9% |
| 2 | 🇨🇳 China | €8.7M | 5.4% |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €4.2M | 2.6% |
| 4 | 🇿🇦 Südafrika | €2.6M | 1.6% |
| 5 | 🇪🇬 Ägypten | €1.6M | 1.0% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €184.4M | 34.2% |
| 2 | 🇨🇭 Schweiz | €66.3M | 12.3% |
| 3 | 🇳🇴 Norwegen | €35.7M | 6.6% |
| 4 | 🇷🇺 Russland | €33.1M | 6.1% |
| 5 | 🇸🇦 Saudi-Arabien | €23.3M | 4.3% |
| 6 | 🇹🇷 Türkei | €7.1M | 1.3% |
€0
12.0M M2€0
42.4M M2+€0
€13.30/M2
(€3.76/kg)€12.70/M2
(€3.28/kg)7.993
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €140.0M | 36.1Mt | €3.88/kg | 89.2% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €8.7M | 3.1Mt | €2.78/kg | 5.5% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €4.2M | 753Kt | €5.54/kg | 2.7% | |
| 4 | 🇿🇦 South Africa | €2.6M | 1.2Mt | €2.19/kg | 1.6% | |
| 5 | 🇪🇬 Egypt | €1.6M | 602Kt | €2.69/kg | 1.0% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €184.4M | 60.0Mt | €3.07/kg | 52.7% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €66.3M | 12.2Mt | €5.42/kg | 19.0% | |
| 3 | 🇳🇴 Norway | €35.7M | 9.0Mt | €3.99/kg | 10.2% | |
| 4 | 🇷🇺 Russia | €33.1M | 13.0Mt | €2.54/kg | 9.5% | |
| 5 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €23.3M | 6.1Mt | €3.82/kg | 6.7% | |
| 6 | 🇹🇷 Turkey | €7.1M | 3.2Mt | €2.23/kg | 2.0% |