Einfuhren
€3.8M
677K kg
Ausfuhren
€1.9M
379K kg
Saldo
€-2.0M
Defizit
Preis/kg
€5.67/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €2.0M für Schlingengewebe nach Art der Frottiergewebe, ausgenommen Waren der Position|5806; getuftete Spinnstofferzeugnisse, ausgenommen Erzeugnisse der Position|5703, getuftete Spinnstofferzeugnisse (NC8 58023000) auf, ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Einfuhren erreichten €3.8M gegenüber €1.9M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €5.67/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €2.0M | 51.7% |
| 2 | 🇿🇦 Südafrika | €570K | 14.8% |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €423K | 11.0% |
| 4 | 🇮🇳 Indien | €346K | 9.0% |
| 5 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €158K | 4.1% |
| 6 | 🇵🇰 Pakistan | €27K | 0.7% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Türkei | €334K | 17.8% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €263K | 14.0% |
| 3 | 🇷🇺 Russland | €223K | 11.9% |
| 4 | 🇲🇬 Madagaskar | €204K | 10.9% |
| 5 | 🇲🇦 Marokko | €161K | 8.6% |
| 6 | 🇦🇱 Albanien | €14K | 0.7% |
| 7 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €10K | 0.5% |
| 8 | 🇳🇴 Norwegen | €6K | 0.3% |
| 9 | 🇨🇭 Schweiz | €6K | 0.3% |
€0
3.5M M2€0
375.3K M2€0
€1.10/M2
(€5.67/kg)€4.99/M2
(€4.94/kg)3.729
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €2.0M | 279Kt | €7.11/kg | 56.6% | |
| 2 | 🇿🇦 South Africa | €570K | 193Kt | €2.95/kg | 16.2% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €423K | 39Kt | €10.80/kg | 12.1% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €346K | 79Kt | €4.38/kg | 9.9% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €158K | 40Kt | €3.99/kg | 4.5% | |
| 6 | 🇵🇰 Pakistan | €27K | 6Kt | €4.50/kg | 0.8% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €334K | 70Kt | €4.74/kg | 27.4% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €263K | 189Kt | €1.39/kg | 21.5% | |
| 3 | 🇷🇺 Russia | €223K | 33Kt | €6.75/kg | 18.3% | |
| 4 | 🇲🇬 MG | €204K | 6Kt | €34.37/kg | 16.7% | |
| 5 | 🇲🇦 Morocco | €161K | 6Kt | €25.54/kg | 13.2% | |
| 6 | 🇦🇱 Albania | €14K | 285 | €47.74/kg | 1.1% | |
| 7 | 🇺🇸 United States | €10K | 189 | €51.58/kg | 0.8% | |
| 8 | 🇳🇴 Norway | €6K | 223 | €29.00/kg | 0.5% | |
| 9 | 🇨🇭 Switzerland | €6K | 116 | €55.06/kg | 0.5% |