Einfuhren
€1.5M
47K kg
Ausfuhren
€15.0M
375K kg
Saldo
€13.5M
Überschuss
Preis/kg
€32.39/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €13.5M für Gewirke und Gestricke mit einer Breite von 30|cm oder weniger, andere als solche der Positionen|6001|und 6002, aus Wolle oder feinen Tierhaaren (NC8 60031000), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €15.0M gegenüber €1.5M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €32.39/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €634K | 42.0% |
| 2 | 🇳🇴 Norwegen | €335K | 22.2% |
| 3 | 🇨🇳 China | €193K | 12.8% |
| 4 | 🇨🇭 Schweiz | €167K | 11.1% |
| 5 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €35K | 2.3% |
| 6 | 🇮🇳 Indien | €28K | 1.8% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇽🇸 XS | €11.8M | 78.5% |
| 2 | 🇺🇦 Ukraine | €677K | 4.5% |
| 3 | 🇱🇰 Sri Lanka | €638K | 4.2% |
| 4 | 🇨🇭 Schweiz | €509K | 3.4% |
| 5 | 🇧🇾 Belarus | €305K | 2.0% |
| 6 | 🇹🇳 Tunesien | €169K | 1.1% |
€0
€0
+€0
€32.39/kg
€40.13/kg
3.002
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €634K | 7Kt | €86.50/kg | 45.6% | |
| 2 | 🇳🇴 Norway | €335K | 15Kt | €21.69/kg | 24.1% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €193K | 13Kt | €14.51/kg | 13.9% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €167K | 6Kt | €27.90/kg | 12.0% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €35K | 2Kt | €20.27/kg | 2.5% | |
| 6 | 🇮🇳 India | €28K | 119 | €231.33/kg | 2.0% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇽🇸 XS | €11.8M | 240Kt | €49.16/kg | 83.7% | |
| 2 | 🇺🇦 Ukraine | €677K | 20Kt | €34.35/kg | 4.8% | |
| 3 | 🇱🇰 LK | €638K | 11Kt | €57.82/kg | 4.5% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €509K | 11Kt | €46.43/kg | 3.6% | |
| 5 | 🇧🇾 Belarus | €305K | 8Kt | €39.86/kg | 2.2% | |
| 6 | 🇹🇳 Tunisia | €169K | 11Kt | €15.53/kg | 1.2% |