Einfuhren
€9.7M
2.0M kg
Ausfuhren
€67.8M
17.5M kg
Saldo
€58.2M
Überschuss
Preis/kg
€4.91/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €58.2M für Aus synthetischen Chemiefasern, Gewirke im Sinne der Unterpositions-Anmerkung 1|zu diesem Kapitel (NC8 60053500), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €67.8M gegenüber €9.7M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €4.91/kg.
| 1 | 🇨🇳 China | €6.4M | 66.4% |
| 2 | 🇹🇼 Taiwan | €826K | 8.5% |
| 3 | 🇰🇷 Südkorea | €592K | 6.1% |
| 4 | 🇮🇱 Israel | €521K | 5.4% |
| 5 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €502K | 5.2% |
| 6 | 🇭🇰 Sonderverwaltungsregion Hongkong | €65K | 0.7% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €25.0M | 36.9% |
| 2 | 🇨🇦 Kanada | €12.2M | 18.0% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €5.4M | 7.9% |
| 4 | 🇲🇽 Mexiko | €3.8M | 5.6% |
| 5 | 🇷🇺 Russland | €3.7M | 5.5% |
| 6 | 🇨🇱 Chile | €845K | 1.2% |
€0
€0
+€0
€4.91/kg
€3.88/kg
5.376
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €6.4M | 1.6Mt | €3.95/kg | 72.0% | |
| 2 | 🇹🇼 Taiwan | €826K | 79Kt | €10.51/kg | 9.2% | |
| 3 | 🇰🇷 South Korea | €592K | 49Kt | €12.08/kg | 6.6% | |
| 4 | 🇮🇱 Israel | €521K | 81Kt | €6.47/kg | 5.8% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €502K | 40Kt | €12.61/kg | 5.6% | |
| 6 | 🇭🇰 Hong Kong | €65K | 26Kt | €2.52/kg | 0.7% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €25.0M | 7.6Mt | €3.30/kg | 49.1% | |
| 2 | 🇨🇦 Canada | €12.2M | 3.8Mt | €3.20/kg | 24.0% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €5.4M | 1.4Mt | €3.75/kg | 10.5% | |
| 4 | 🇲🇽 Mexico | €3.8M | 293Kt | €12.97/kg | 7.4% | |
| 5 | 🇷🇺 Russia | €3.7M | 1.1Mt | €3.44/kg | 7.3% | |
| 6 | 🇨🇱 Chile | €845K | 273Kt | €3.09/kg | 1.7% |