Einfuhren
€33.8M
7.3M kg
Ausfuhren
€197.2M
39.6M kg
Saldo
€163.4M
Überschuss
Preis/kg
€4.63/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €163.4M für Andere, andere (NC8 60059090), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €197.2M gegenüber €33.8M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €4.63/kg.
| 🇨🇳 China |
| €19.5M |
| 57.9% |
| 2 | 🇹🇷 Türkei | €4.4M | 13.0% |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €2.8M | 8.2% |
| 4 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €2.6M | 7.7% |
| 5 | 🇿🇦 Südafrika | €1.9M | 5.7% |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €288K | 0.9% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €122.5M | 62.1% |
| 2 | 🇨🇦 Kanada | €27.7M | 14.1% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €7.4M | 3.8% |
| 4 | 🇦🇱 Albanien | €5.0M | 2.5% |
| 5 | 🇲🇦 Marokko | €3.4M | 1.7% |
€0
€0
+€0
€4.63/kg
€4.98/kg
4.226
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €19.5M | 5.5Mt | €3.54/kg | 62.0% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €4.4M | 773Kt | €5.66/kg | 13.9% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €2.8M | 249Kt | €11.12/kg | 8.8% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.6M | 128Kt | €20.33/kg | 8.3% | |
| 5 | 🇿🇦 South Africa | €1.9M | 207Kt | €9.29/kg | 6.1% | |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €288K | 4Kt | €73.48/kg | 0.9% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €122.5M | 24.6Mt | €4.97/kg | 73.8% | |
| 2 | 🇨🇦 Canada | €27.7M | 7.2Mt | €3.86/kg | 16.7% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €7.4M | 1.8Mt | €4.18/kg | 4.5% | |
| 4 | 🇦🇱 Albania | €5.0M | 412Kt | €12.08/kg | 3.0% | |
| 5 | 🇲🇦 Morocco | €3.4M | 200Kt | €17.25/kg | 2.1% |