Einfuhren
€561.1M
18.4M kg
Ausfuhren
€1.1B
22.8M kg
Saldo
€570.7M
Überschuss
Preis/kg
€30.47/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €570.7M für Mäntel (einschließlich Kurzmäntel), Umhänge, Anoraks, Windjacken, Blousons und ähnliche Waren, für Frauen oder Mädchen, ausgenommen Waren der Position|6204, aus anderen Spinnstoffen (NC8 62029000), ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Ausfuhren erreichten €1.1B gegenüber €561.1M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €30.47/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €283.1M | 50.5% |
| 2 | 🇲🇲 Myanmar | €42.1M | 7.5% |
| 3 | 🇻🇳 Vietnam | €36.6M | 6.5% |
| 4 | 🇧🇩 Bangladesch | €26.8M | 4.8% |
| 5 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €20.3M | 3.6% |
| 6 | 🇲🇦 Marokko | €9.3M | 1.7% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €233.0M | 20.6% |
| 2 | 🇨🇳 China | €175.2M | 15.5% |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €122.2M | 10.8% |
| 4 | 🇨🇭 Schweiz | €95.6M | 8.4% |
| 5 | 🇰🇷 Südkorea | €90.0M | 7.9% |
| 6 | 🇭🇰 Sonderverwaltungsregion Hongkong | €23.9M | 2.1% |
€0
29.2M PST€0
40.2M PST+€0
€19.21/PST
(€30.47/kg)€28.13/PST
(€49.68/kg)4.830
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €283.1M | 10.4Mt | €27.26/kg | 67.7% | |
| 2 | 🇲🇲 MM | €42.1M | 2.2Mt | €19.04/kg | 10.1% | |
| 3 | 🇻🇳 Vietnam | €36.6M | 985Kt | €37.17/kg | 8.8% | |
| 4 | 🇧🇩 Bangladesh | €26.8M | 1.5Mt | €17.44/kg | 6.4% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €20.3M | 215Kt | €94.23/kg | 4.9% | |
| 6 | 🇲🇦 Morocco | €9.3M | 209Kt | €44.36/kg | 2.2% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €233.0M | 2.9Mt | €79.43/kg | 31.5% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €175.2M | 514Kt | €340.86/kg | 23.7% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €122.2M | 288Kt | €423.73/kg | 16.5% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €95.6M | 1.2Mt | €77.63/kg | 12.9% | |
| 5 | 🇰🇷 South Korea | €90.0M | 267Kt | €336.96/kg | 12.2% | |
| 6 | 🇭🇰 Hong Kong | €23.9M | 31Kt | €773.85/kg | 3.2% |