Einfuhren
€44.7M
1.7M kg
Ausfuhren
€14.4M
210K kg
Saldo
€-30.3M
Defizit
Preis/kg
€26.61/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €30.3M für Latzhosen, andere (NC8 62034339) auf, ein überwiegend importiertes Produkt. Die Einfuhren erreichten €44.7M gegenüber €14.4M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €26.61/kg.
| 35.8% |
| 2 | 🇧🇩 Bangladesch | €13.0M | 29.0% |
| 3 | 🇻🇳 Vietnam | €3.9M | 8.6% |
| 4 | 🇹🇷 Türkei | €2.0M | 4.4% |
| 5 | 🇲🇲 Myanmar | €1.9M | 4.3% |
| 6 | 🇲🇰 Nordmazedonien | €871K | 1.9% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Schweiz | €4.3M | 30.1% |
| 2 | 🇷🇺 Russland | €3.3M | 22.8% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €2.3M | 16.0% |
| 4 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €816K | 5.7% |
| 5 | 🇳🇴 Norwegen | €657K | 4.6% |
€0
3.1M PST€0
358.1K PST€0
€14.27/PST
(€26.61/kg)€40.11/PST
(€68.28/kg)3.166
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €16.0M | 655Kt | €24.40/kg | 42.6% | |
| 2 | 🇧🇩 Bangladesh | €13.0M | 550Kt | €23.53/kg | 34.5% | |
| 3 | 🇻🇳 Vietnam | €3.9M | 73Kt | €53.18/kg | 10.3% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €2.0M | 115Kt | €17.06/kg | 5.2% | |
| 5 | 🇲🇲 MM | €1.9M | 90Kt | €21.13/kg | 5.1% | |
| 6 | 🇲🇰 North Macedonia | €871K | 5Kt | €162.25/kg | 2.3% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €4.3M | 48Kt | €90.65/kg | 38.0% | |
| 2 | 🇷🇺 Russia | €3.3M | 59Kt | €55.27/kg | 28.8% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.3M | 50Kt | €46.11/kg | 20.2% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €816K | 4Kt | €206.99/kg | 7.2% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €657K | 7Kt | €98.71/kg | 5.8% |