Einfuhren
€1.4B
51.7M kg
Ausfuhren
€366.1M
4.6M kg
Saldo
€-1.0B
Defizit
Preis/kg
€27.01/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €1.0B für Aus synthetischen Chemiefasern, andere (NC8 62046390) auf, ein überwiegend importiertes Produkt. Die Einfuhren erreichten €1.4B gegenüber €366.1M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €27.01/kg.
| 1 |
| 🇨🇳 China |
| €346.6M |
| 24.8% |
| 2 | 🇧🇩 Bangladesch | €234.1M | 16.8% |
| 3 | 🇻🇳 Vietnam | €217.4M | 15.6% |
| 4 | 🇰🇭 Kambodscha | €121.7M | 8.7% |
| 5 | 🇲🇲 Myanmar | €83.9M | 6.0% |
| 6 | 🇮🇩 Indonesien | €17.2M | 1.2% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Schweiz | €127.0M | 34.7% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €65.3M | 17.8% |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €36.2M | 9.9% |
| 4 | 🇨🇳 China | €23.5M | 6.4% |
| 5 | 🇳🇴 Norwegen | €19.5M | 5.3% |
€0
264.6M PST€0
21.7M PST€0
€5.28/PST
(€27.01/kg)€16.84/PST
(€79.09/kg)2.344
MässigBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €346.6M | 13.5Mt | €25.75/kg | 33.9% | |
| 2 | 🇧🇩 Bangladesh | €234.1M | 11.3Mt | €20.70/kg | 22.9% | |
| 3 | 🇻🇳 Vietnam | €217.4M | 6.6Mt | €33.04/kg | 21.3% | |
| 4 | 🇰🇭 KH | €121.7M | 3.8Mt | €31.87/kg | 11.9% | |
| 5 | 🇲🇲 MM | €83.9M | 3.8Mt | €22.18/kg | 8.2% | |
| 6 | 🇮🇩 Indonesia | €17.2M | 558Kt | €30.91/kg | 1.7% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €127.0M | 817Kt | €155.49/kg | 46.8% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €65.3M | 1.1Mt | €57.11/kg | 24.1% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €36.2M | 263Kt | €137.81/kg | 13.3% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €23.5M | 238Kt | €98.77/kg | 8.6% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €19.5M | 188Kt | €104.02/kg | 7.2% |