Einfuhren
€18.9M
757K kg
Ausfuhren
€16.3M
179K kg
Saldo
€-2.6M
Defizit
Preis/kg
€24.93/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €2.6M für Andere, Unterteile (NC8 62114342) auf, ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Einfuhren erreichten €18.9M gegenüber €16.3M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €24.93/kg.
| €5.5M |
| 29.0% |
| 2 | 🇻🇳 Vietnam | €3.9M | 20.7% |
| 3 | 🇰🇭 Kambodscha | €2.5M | 13.3% |
| 4 | 🇵🇰 Pakistan | €2.1M | 11.3% |
| 5 | 🇹🇷 Türkei | €968K | 5.1% |
| 6 | 🇹🇭 Thailand | €183K | 1.0% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €6.9M | 42.5% |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €2.2M | 13.6% |
| 3 | 🇨🇳 China | €2.2M | 13.4% |
| 4 | 🇭🇰 Sonderverwaltungsregion Hongkong | €1.2M | 7.6% |
| 5 | 🇸🇬 Singapur | €1.2M | 7.2% |
€0
2.3M PST€0
634.2K PST€0
€8.35/PST
(€24.93/kg)€25.67/PST
(€91.18/kg)2.477
MässigBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €5.5M | 190Kt | €28.76/kg | 36.0% | |
| 2 | 🇻🇳 Vietnam | €3.9M | 111Kt | €35.12/kg | 25.8% | |
| 3 | 🇰🇭 KH | €2.5M | 96Kt | €26.09/kg | 16.5% | |
| 4 | 🇵🇰 Pakistan | €2.1M | 127Kt | €16.74/kg | 14.0% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €968K | 87Kt | €11.12/kg | 6.4% | |
| 6 | 🇹🇭 Thailand | €183K | 12Kt | €15.91/kg | 1.2% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €6.9M | 136Kt | €50.95/kg | 50.4% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €2.2M | 5Kt | €458.27/kg | 16.2% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €2.2M | 1Kt | €1.7K/kg | 15.9% | |
| 4 | 🇭🇰 Hong Kong | €1.2M | 1Kt | €946.13/kg | 9.0% | |
| 5 | 🇸🇬 Singapore | €1.2M | 572 | €2.0K/kg | 8.5% |