Einfuhren
€20.8M
1.6M kg
Ausfuhren
€21.5M
530K kg
Saldo
€771K
Überschuss
Preis/kg
€12.91/kg
Von Jan. 2022 bis März 2026 war der Extra-EU-Handel mit Decken (ausgenommen Decken mit elektrischer Heizvorrichtung) aus Wolle oder feinen Tierhaaren, aus Gewirken oder Gestricken (NC8 63012010) weitgehend ausgeglichen: €20.8M an Einfuhren und €21.5M an Ausfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis betrug €12.91/kg.
| Anteil (%) |
|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €7.5M | 35.9% |
| 2 | 🇺🇦 Ukraine | €2.7M | 13.2% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €2.3M | 11.2% |
| 4 | 🇮🇳 Indien | €1.2M | 6.0% |
| 5 | 🇵🇪 Peru | €613K | 3.0% |
| 6 | 🇽🇸 XS | €450K | 2.2% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €6.8M | 31.6% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €3.8M | 17.8% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €2.5M | 11.7% |
| 4 | 🇳🇴 Norwegen | €1.6M | 7.5% |
| 5 | 🇨🇳 China | €983K | 4.6% |
€0
1.7M PST€0
428.2K PST+€0
€12.55/PST
(€12.91/kg)€50.29/PST
(€40.66/kg)3.211
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €7.5M | 1.1Mt | €6.93/kg | 50.3% | |
| 2 | 🇺🇦 Ukraine | €2.7M | 149Kt | €18.40/kg | 18.5% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.3M | 25Kt | €92.56/kg | 15.7% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €1.2M | 98Kt | €12.68/kg | 8.4% | |
| 5 | 🇵🇪 Peru | €613K | 9Kt | €64.94/kg | 4.1% | |
| 6 | 🇽🇸 XS | €450K | 8Kt | €53.08/kg | 3.0% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €6.8M | 81Kt | €84.13/kg | 43.2% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €3.8M | 75Kt | €50.93/kg | 24.3% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €2.5M | 31Kt | €81.36/kg | 16.0% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €1.6M | 28Kt | €56.93/kg | 10.3% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €983K | 11Kt | €88.49/kg | 6.2% |