Einfuhren
€687.1M
163.5M kg
Ausfuhren
€1.1B
405.4M kg
Saldo
€456.4M
Überschuss
Preis/kg
€4.20/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €456.4M für Hüttenwolle/Schlackenwolle, Steinwolle und ähnliche mineralische Wollen; geblähter Vermiculit, geblähter Ton, Schaumschlacke und ähnliche geblähte mineralische Erzeugnisse; Mischungen und Waren aus mineralischen Stoffen zu Wärme-, Kälte- oder Schallschutzzwecken, ausgenommen Waren der Positionen|6811|und 6812|oder des Kapitels|69, andere (NC8 68069000), ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Ausfuhren erreichten €1.1B gegenüber €687.1M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €4.20/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €171.5M | 25.0% |
| 2 | 🇯🇵 Japan | €160.9M | 23.4% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €130.3M | 19.0% |
| 4 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €127.9M | 18.6% |
| 5 | 🇹🇷 Türkei | €20.8M | 3.0% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €226.0M | 19.8% |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €190.0M | 16.6% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €119.7M | 10.5% |
| 4 | 🇨🇳 China | €58.1M | 5.1% |
| 5 | 🇧🇷 Brasilien | €46.7M | 4.1% |
€0
€0
+€0
€4.20/kg
€2.82/kg
2.383
MässigBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €171.5M | 70.1Mt | €2.45/kg | 28.0% | |
| 2 | 🇯🇵 Japan | €160.9M | 7.6Mt | €21.18/kg | 26.3% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €130.3M | 29.9Mt | €4.36/kg | 21.3% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €127.9M | 7.5Mt | €17.08/kg | 20.9% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €20.8M | 13.9Mt | €1.49/kg | 3.4% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €226.0M | 97.5Mt | €2.32/kg | 35.3% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €190.0M | 20.9Mt | €9.10/kg | 29.7% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €119.7M | 37.8Mt | €3.17/kg | 18.7% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €58.1M | 9.5Mt | €6.12/kg | 9.1% | |
| 5 | 🇧🇷 Brazil | €46.7M | 27.8Mt | €1.68/kg | 7.3% |