Einfuhren
€55.1M
68.5M kg
Ausfuhren
€180.1M
219.9M kg
Saldo
€125.0M
Überschuss
Preis/kg
€0.8045/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €125.0M für Waren aus Asphalt oder aus ähnlichen Stoffen (z.|B. Erdölpech, Kohlenteerpech), andere (NC8 68079000), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €180.1M gegenüber €55.1M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €0.8045/kg.
| 1 | 🇹🇷 Türkei | €23.3M | 42.3% |
| 2 | 🇳🇴 Norwegen | €10.9M | 19.8% |
| 3 | 🇰🇷 Südkorea | €4.7M | 8.6% |
| 4 | 🇷🇺 Russland | €4.3M | 7.8% |
| 5 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €3.2M | 5.9% |
| 6 | 🇨🇳 China | €931K | 1.7% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €42.5M | 23.6% |
| 2 | 🇨🇭 Schweiz | €17.7M | 9.8% |
| 3 | 🇹🇷 Türkei | €14.9M | 8.3% |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €8.7M | 4.8% |
| 5 | 🇳🇴 Norwegen | €8.3M | 4.6% |
| 6 | 🇮🇱 Israel | €3.1M | 1.7% |
| 7 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €2.7M | 1.5% |
€0
€0
+€0
€0.8045/kg
€0.8191/kg
3.186
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €23.3M | 32.6Mt | €0.7169/kg | 49.3% | |
| 2 | 🇳🇴 Norway | €10.9M | 10.4Mt | €1.05/kg | 23.0% | |
| 3 | 🇰🇷 South Korea | €4.7M | 312Kt | €15.12/kg | 10.0% | |
| 4 | 🇷🇺 Russia | €4.3M | 10.1Mt | €0.4240/kg | 9.0% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €3.2M | 3.9Mt | €0.8305/kg | 6.8% | |
| 6 | 🇨🇳 China | €931K | 845Kt | €1.10/kg | 2.0% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €42.5M | 46.0Mt | €0.9252/kg | 43.5% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €17.7M | 12.8Mt | €1.38/kg | 18.1% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €14.9M | 21.3Mt | €0.7001/kg | 15.2% | |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €8.7M | 12.7Mt | €0.6830/kg | 8.9% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €8.3M | 12.1Mt | €0.6872/kg | 8.5% | |
| 6 | 🇮🇱 Israel | €3.1M | 4.4Mt | €0.7015/kg | 3.1% | |
| 7 | 🇺🇸 United States | €2.7M | 125Kt | €21.44/kg | 2.7% |