Einfuhren
€166K
18K kg
Ausfuhren
€466K
80K kg
Saldo
€300K
Überschuss
Preis/kg
€9.27/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €300K für Aus Krokydolith, bearbeitete Fasern; Mischungen auf der Grundlage von Asbest oder auf der Grundlage von Asbest und Magnesiumcarbonat (NC8 68128010), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €466K gegenüber €166K an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €9.27/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €101K | 61.2% |
| 2 | 🇨🇳 China | €46K | 27.7% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €12K | 7.5% |
| 4 | 🇮🇩 Indonesien | €1K | 0.8% |
| 5 | 🇹🇼 Taiwan | €1K | 0.6% |
| 6 | 🇮🇳 Indien | €401 | 0.2% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇳 Senegal | €415K | 89.2% |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €32K | 6.8% |
| 3 | 🇭🇰 Sonderverwaltungsregion Hongkong | €11K | 2.3% |
| 4 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €3K | 0.7% |
| 5 | 🇶🇦 Katar | €1K | 0.3% |
| 6 | 🇺🇦 Ukraine | €337 | 0.1% |
€0
€0
+€0
€9.27/kg
€5.85/kg
4.751
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €101K | 6Kt | €18.29/kg | 62.4% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €46K | 3Kt | €13.30/kg | 28.2% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €12K | 9Kt | €1.44/kg | 7.7% | |
| 4 | 🇮🇩 Indonesia | €1K | 85 | €15.13/kg | 0.8% | |
| 5 | 🇹🇼 Taiwan | €1K | 13 | €81.08/kg | 0.6% | |
| 6 | 🇮🇳 India | €401 | 15 | €26.73/kg | 0.2% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇳 SN | €415K | 60Kt | €6.90/kg | 89.7% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €32K | 19Kt | €1.66/kg | 6.9% | |
| 3 | 🇭🇰 Hong Kong | €11K | 73 | €146.81/kg | 2.3% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €3K | 90 | €35.70/kg | 0.7% | |
| 5 | 🇶🇦 Qatar | €1K | 60 | €23.45/kg | 0.3% | |
| 6 | 🇺🇦 Ukraine | €337 | 6 | €56.17/kg | 0.1% |