Einfuhren
€39.3M
1.8M kg
Ausfuhren
€57.5M
2.2M kg
Saldo
€18.2M
Überschuss
Preis/kg
€21.93/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €18.2M für Andere feuerfeste keramische Waren (z. B. Retorten, Schmelztiegel, Muffeln, Ausgüsse, Stopfen, Stützen, Kapellen, Rohre, Schutzrohre, Stäbe und Schieber), ausgenommen Waren aus kieselsäurehaltigen fossilen Mehlen oder aus ähnlichen kieselsäurehaltigen Erden, mit einem Gehalt an freiem Kohlenstoff von mehr als 50|GHT (NC8 69031000), ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Ausfuhren erreichten €57.5M gegenüber €39.3M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €21.93/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €27.2M | 69.1% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €6.2M | 15.7% |
| 3 | 🇨🇳 China | €2.6M | 6.7% |
| 4 | 🇮🇳 Indien | €987K | 2.5% |
| 5 | 🇨🇦 Kanada | €639K | 1.6% |
| 6 | 🇨🇭 Schweiz | €145K | 0.4% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Schweiz | €10.1M | 17.6% |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €7.0M | 12.2% |
| 3 | 🇹🇷 Türkei | €3.7M | 6.5% |
| 4 | 🇮🇩 Indonesien | €3.4M | 5.9% |
| 5 | 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | €3.0M | 5.3% |
€0
€0
+€0
€21.93/kg
€26.13/kg
5.504
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €27.2M | 302Kt | €90.02/kg | 72.0% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €6.2M | 1.1Mt | €5.89/kg | 16.4% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €2.6M | 177Kt | €14.84/kg | 7.0% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €987K | 121Kt | €8.14/kg | 2.6% | |
| 5 | 🇨🇦 Canada | €639K | 25Kt | €26.00/kg | 1.7% | |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €145K | 3Kt | €53.72/kg | 0.4% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €10.1M | 309Kt | €32.83/kg | 37.1% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €7.0M | 235Kt | €29.76/kg | 25.6% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €3.7M | 202Kt | €18.51/kg | 13.7% | |
| 4 | 🇮🇩 Indonesia | €3.4M | 67Kt | €50.73/kg | 12.4% | |
| 5 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €3.0M | 107Kt | €28.57/kg | 11.2% |