Einfuhren
€600.2M
202.2M kg
Ausfuhren
€175.8M
46.0M kg
Saldo
€-424.4M
Defizit
Preis/kg
€2.97/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €424.4M für Andere, aus Steingut oder feinen Erden (NC8 69139093) auf, ein überwiegend importiertes Produkt. Die Einfuhren erreichten €600.2M gegenüber €175.8M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €2.97/kg.
| 🇨🇳 China |
| €500.5M |
| 83.4% |
| 2 | 🇻🇳 Vietnam | €67.4M | 11.2% |
| 3 | 🇹🇭 Thailand | €14.4M | 2.4% |
| 4 | 🇱🇰 Sri Lanka | €3.0M | 0.5% |
| 5 | 🇭🇰 Sonderverwaltungsregion Hongkong | €2.2M | 0.4% |
| 6 | 🇲🇦 Marokko | €636K | 0.1% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €47.2M | 26.9% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €40.2M | 22.9% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €28.7M | 16.3% |
| 4 | 🇳🇴 Norwegen | €12.4M | 7.1% |
| 5 | 🇨🇦 Kanada | €7.9M | 4.5% |
€0
€0
€0
€2.97/kg
€3.82/kg
7.381
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €500.5M | 177.1Mt | €2.83/kg | 85.1% | |
| 2 | 🇻🇳 Vietnam | €67.4M | 17.8Mt | €3.79/kg | 11.5% | |
| 3 | 🇹🇭 Thailand | €14.4M | 1.5Mt | €9.66/kg | 2.4% | |
| 4 | 🇱🇰 LK | €3.0M | 495Kt | €6.05/kg | 0.5% | |
| 5 | 🇭🇰 Hong Kong | €2.2M | 916Kt | €2.36/kg | 0.4% | |
| 6 | 🇲🇦 Morocco | €636K | 100Kt | €6.34/kg | 0.1% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €47.2M | 13.4Mt | €3.54/kg | 34.6% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €40.2M | 12.3Mt | €3.26/kg | 29.4% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €28.7M | 5.9Mt | €4.88/kg | 21.0% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €12.4M | 3.3Mt | €3.79/kg | 9.1% | |
| 5 | 🇨🇦 Canada | €7.9M | 3.0Mt | €2.68/kg | 5.8% |