Einfuhren
€18.7M
4.7M kg
Ausfuhren
€12.5M
2.4M kg
Saldo
€-6.2M
Defizit
Preis/kg
€3.96/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €6.2M für Andere, andere (NC8 70031299) auf, ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Einfuhren erreichten €18.7M gegenüber €12.5M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €3.96/kg.
| 1 |
| 🇺🇸 Vereinigte Staaten |
| €7.6M |
| 40.7% |
| 2 | 🇲🇽 Mexiko | €6.6M | 35.3% |
| 3 | 🇨🇳 China | €2.0M | 10.9% |
| 4 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €1.4M | 7.3% |
| 5 | 🇹🇷 Türkei | €350K | 1.9% |
| 6 | 🇦🇷 Argentinien | €60K | 0.3% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €2.4M | 19.2% |
| 2 | 🇳🇴 Norwegen | €2.4M | 18.9% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €2.2M | 17.7% |
| 4 | 🇨🇭 Schweiz | €1.3M | 10.1% |
| 5 | 🇩🇴 Dominikanische Republik | €508K | 4.1% |
| 6 | 🇳🇬 Nigeria | €142K | 1.1% |
€0
705.5K M2€0
159.6K M2€0
€26.53/M2
(€3.96/kg)€78.62/M2
(€5.15/kg)3.316
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €7.6M | 1.2Mt | €6.62/kg | 42.3% | |
| 2 | 🇲🇽 Mexico | €6.6M | 797Kt | €8.28/kg | 36.6% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €2.0M | 1.4Mt | €1.44/kg | 11.3% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.4M | 385Kt | €3.53/kg | 7.5% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €350K | 36Kt | €9.65/kg | 1.9% | |
| 6 | 🇦🇷 Argentina | €60K | 123Kt | €0.4851/kg | 0.3% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €2.4M | 98Kt | €24.66/kg | 27.0% | |
| 2 | 🇳🇴 Norway | €2.4M | 776Kt | €3.06/kg | 26.6% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.2M | 315Kt | €7.03/kg | 24.8% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €1.3M | 271Kt | €4.69/kg | 14.3% | |
| 5 | 🇩🇴 DO | €508K | 155Kt | €3.28/kg | 5.7% | |
| 6 | 🇳🇬 Nigeria | €142K | 17Kt | €8.28/kg | 1.6% |