Einfuhren
€211.1M
529.9M kg
Ausfuhren
€404.0M
909.2M kg
Saldo
€193.0M
Überschuss
Preis/kg
€0.3983/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €193.0M für Anderes, mit einer Dicke von mehr als 3,5|mm bis 4,5|mm (NC8 70052935), ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Ausfuhren erreichten €404.0M gegenüber €211.1M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €0.3983/kg.
| 1 | 🇧🇾 Belarus | €41.6M | 19.7% |
| 2 | 🇨🇳 China | €41.0M | 19.4% |
| 3 | 🇩🇿 Algerien | €25.9M | 12.3% |
| 4 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €25.2M | 11.9% |
| 5 | 🇮🇷 Iran | €18.3M | 8.7% |
| 6 | 🇹🇷 Türkei | €3.7M | 1.8% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇦 Ukraine | €101.4M | 25.1% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €50.9M | 12.6% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €48.7M | 12.1% |
| 4 | 🇽🇸 XS | €37.9M | 9.4% |
| 5 | 🇧🇦 Bosnien und Herzegowina | €34.4M | 8.5% |
€0
55.5M M2€0
94.7M M2+€0
€3.80/M2
(€0.3983/kg)€4.26/M2
(€0.4444/kg)2.091
MässigBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇾 Belarus | €41.6M | 113.5Mt | €0.3668/kg | 26.7% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €41.0M | 127.4Mt | €0.3220/kg | 26.3% | |
| 3 | 🇩🇿 Algeria | €25.9M | 59.0Mt | €0.4394/kg | 16.7% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €25.2M | 43.3Mt | €0.5825/kg | 16.2% | |
| 5 | 🇮🇷 Iran | €18.3M | 46.1Mt | €0.3962/kg | 11.7% | |
| 6 | 🇹🇷 Turkey | €3.7M | 8.9Mt | €0.4133/kg | 2.4% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇦 Ukraine | €101.4M | 280.0Mt | €0.3623/kg | 37.1% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €50.9M | 103.3Mt | €0.4927/kg | 18.6% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €48.7M | 102.0Mt | €0.4780/kg | 17.8% | |
| 4 | 🇽🇸 XS | €37.9M | 82.6Mt | €0.4591/kg | 13.9% | |
| 5 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | €34.4M | 74.8Mt | €0.4603/kg | 12.6% |