Einfuhren
€279.1M
100.4M kg
Ausfuhren
€311.0M
86.0M kg
Saldo
€31.9M
Überschuss
Preis/kg
€2.78/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €31.9M für Glaswaren zur Verwendung bei Tisch (ausgenommen Trinkgläser) oder in der Küche, ausgenommen Waren aus Glaskeramik, aus anderem Glas, mit einem linearen Ausdehnungskoeffizienten von 5|!x!|10$-$6|oder weniger je Kelvin bei Temperaturen von 0|°C bis 300|°C (NC8 70134200), ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Ausfuhren erreichten €311.0M gegenüber €279.1M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €2.78/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €242.4M | 86.9% |
| 2 | 🇹🇷 Türkei | €23.5M | 8.4% |
| 3 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €2.3M | 0.8% |
| 4 | 🇻🇳 Vietnam | €2.2M | 0.8% |
| 5 | 🇹🇼 Taiwan | €1.3M | 0.5% |
| 6 | 🇰🇷 Südkorea | €936K | 0.3% |
| 7 | 🇶🇼 QW | €803K | 0.3% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €76.9M | 24.7% |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €46.5M | 15.0% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €26.1M | 8.4% |
| 4 | 🇹🇷 Türkei | €13.2M | 4.3% |
| 5 | 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | €9.8M | 3.1% |
| 6 | 🇨🇦 Kanada | €4.7M | 1.5% |
€0
161.2M PST€0
114.8M PST+€0
€1.73/PST
(€2.78/kg)€2.71/PST
(€3.62/kg)7.931
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €242.4M | 86.0Mt | €2.82/kg | 88.6% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €23.5M | 12.0Mt | €1.96/kg | 8.6% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.3M | 477Kt | €4.85/kg | 0.8% | |
| 4 | 🇻🇳 Vietnam | €2.2M | 414Kt | €5.39/kg | 0.8% | |
| 5 | 🇹🇼 Taiwan | €1.3M | 62Kt | €21.51/kg | 0.5% | |
| 6 | 🇰🇷 South Korea | €936K | 319Kt | €2.93/kg | 0.3% | |
| 7 | 🇶🇼 QW | €803K | 162Kt | €4.96/kg | 0.3% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €76.9M | 26.0Mt | €2.96/kg | 43.4% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €46.5M | 7.2Mt | €6.44/kg | 26.3% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €26.1M | 5.3Mt | €4.91/kg | 14.7% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €13.2M | 2.8Mt | €4.81/kg | 7.5% | |
| 5 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €9.8M | 3.6Mt | €2.72/kg | 5.5% | |
| 6 | 🇨🇦 Canada | €4.7M | 1.1Mt | €4.25/kg | 2.6% |