Einfuhren
€41.7M
467K kg
Ausfuhren
€62.1M
831K kg
Saldo
€20.4M
Überschuss
Preis/kg
€89.25/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €20.4M für Glasperlen, Nachahmungen von Perlen, Edelsteinen oder Schmucksteinen und ähnliche Glaskurzwaren, Nachahmungen von Perlen (NC8 70181030), ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Ausfuhren erreichten €62.1M gegenüber €41.7M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €89.25/kg.
| Land |
|---|
| Wert (EUR) |
|---|
| Anteil (%) |
|---|
| 1 | 🇮🇳 Indien | €37.4M | 89.8% |
| 2 | 🇨🇳 China | €3.0M | 7.2% |
| 3 | 🇹🇭 Thailand | €479K | 1.2% |
| 4 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €167K | 0.4% |
| 5 | 🇽🇸 XS | €127K | 0.3% |
| 6 | 🇰🇷 Südkorea | €40K | 0.1% |
| 7 | 🇯🇵 Japan | €20K | 0.0% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 Indien | €32.9M | 52.9% |
| 2 | 🇨🇳 China | €13.6M | 22.0% |
| 3 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €4.3M | 6.9% |
| 4 | 🇰🇷 Südkorea | €3.6M | 5.7% |
| 5 | 🇹🇭 Thailand | €3.4M | 5.4% |
€0
€0
+€0
€89.25/kg
€74.71/kg
8.278
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India | €37.4M | 263Kt | €142.41/kg | 90.7% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €3.0M | 177Kt | €17.00/kg | 7.3% | |
| 3 | 🇹🇭 Thailand | €479K | 1Kt | €374.00/kg | 1.2% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €167K | 372 | €447.92/kg | 0.4% | |
| 5 | 🇽🇸 XS | €127K | 10 | €12.7K/kg | 0.3% | |
| 6 | 🇰🇷 South Korea | €40K | 919 | €43.32/kg | 0.1% | |
| 7 | 🇯🇵 Japan | €20K | 141 | €139.82/kg | 0.0% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India | €32.9M | 502Kt | €65.46/kg | 56.9% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €13.6M | 131Kt | €104.42/kg | 23.6% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €4.3M | 24Kt | €179.49/kg | 7.5% | |
| 4 | 🇰🇷 South Korea | €3.6M | 28Kt | €128.57/kg | 6.2% | |
| 5 | 🇹🇭 Thailand | €3.4M | 34Kt | €99.88/kg | 5.9% |