Einfuhren
€1.0B
3K kg
Ausfuhren
€5.3M
60 kg
Saldo
€-1.0B
Defizit
Preis/kg
€335.5K/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €1.0B für Diamanten, auch bearbeitet, jedoch weder montiert noch gefasst, nicht sortiert (NC8 71021000) auf, ein überwiegend importiertes Produkt. Die Einfuhren erreichten €1.0B gegenüber €5.3M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €335.5K/kg.
| Anteil (%) |
|---|
| 1 | 🇨🇦 Kanada | €564.2M | 54.8% |
| 2 | 🇿🇦 Südafrika | €196.1M | 19.1% |
| 3 | 🇿🇼 Simbabwe | €186.9M | 18.2% |
| 4 | 🇧🇷 Brasilien | €54.1M | 5.3% |
| 5 | 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | €8.5M | 0.8% |
| 6 | 🇨🇩 Kongo-Kinshasa | €3.2M | 0.3% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | €3.3M | 61.5% |
| 2 | 🇨🇭 Schweiz | €891K | 16.7% |
| 3 | 🇮🇳 Indien | €757K | 14.2% |
| 4 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €359K | 6.7% |
| 5 | 🇭🇰 Sonderverwaltungsregion Hongkong | €18K | 0.3% |
€0
14.1M CK€0
143.3K CK€0
€72.96/CK
(€335.5K/kg)€37.30/CK
(€89.1K/kg)3.846
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇦 Canada | €564.2M | 2Kt | €331.3K/kg | 55.7% | |
| 2 | 🇿🇦 South Africa | €196.1M | 692 | €283.4K/kg | 19.4% | |
| 3 | 🇿🇼 ZW | €186.9M | 266 | €702.7K/kg | 18.5% | |
| 4 | 🇧🇷 Brazil | €54.1M | 78 | €693.5K/kg | 5.3% | |
| 5 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €8.5M | 17 | €501.2K/kg | 0.8% | |
| 6 | 🇨🇩 CD | €3.2M | 67 | €48.0K/kg | 0.3% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €3.3M | 26 | €126.3K/kg | 61.9% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €891K | 5 | €178.1K/kg | 16.8% | |
| 3 | 🇮🇳 India | €757K | 4 | €189.2K/kg | 14.3% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €359K | 17 | €21.1K/kg | 6.8% | |
| 5 | 🇭🇰 Hong Kong | €18K | - | - | 0.3% |