Einfuhren
€222.5M
2.8M kg
Ausfuhren
€115.8M
77K kg
Saldo
€-106.7M
Defizit
Preis/kg
€79.32/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €106.7M für Andere, andere (NC8 71049900) auf, ein Produkt mit ausgewogenen Handelsströmen. Die Einfuhren erreichten €222.5M gegenüber €115.8M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €79.32/kg.
| €74.0M |
| 33.2% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €35.8M | 16.1% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €24.9M | 11.2% |
| 4 | 🇹🇭 Thailand | €16.9M | 7.6% |
| 5 | 🇲🇺 Mauritius | €11.5M | 5.2% |
| 6 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €5.1M | 2.3% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Schweiz | €27.4M | 23.6% |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €25.3M | 21.9% |
| 3 | 🇹🇭 Thailand | €23.9M | 20.7% |
| 4 | 🇭🇰 Sonderverwaltungsregion Hongkong | €8.5M | 7.4% |
| 5 | 🇮🇳 Indien | €6.7M | 5.8% |
€0
2.5B G€0
44.4M G€0
€0.0895/G
(€79.32/kg)€2.61/G
(€1.5K/kg)2.766
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €74.0M | 2.6Mt | €28.46/kg | 44.0% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €35.8M | 7Kt | €5.5K/kg | 21.3% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €24.9M | 9Kt | €2.8K/kg | 14.8% | |
| 4 | 🇹🇭 Thailand | €16.9M | 13Kt | €1.3K/kg | 10.0% | |
| 5 | 🇲🇺 MU | €11.5M | 7Kt | €1.7K/kg | 6.8% | |
| 6 | 🇺🇸 United States | €5.1M | 3Kt | €1.5K/kg | 3.0% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €27.4M | 8Kt | €3.4K/kg | 29.8% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €25.3M | 4Kt | €5.9K/kg | 27.6% | |
| 3 | 🇹🇭 Thailand | €23.9M | 18Kt | €1.4K/kg | 26.1% | |
| 4 | 🇭🇰 Hong Kong | €8.5M | 8Kt | €1.1K/kg | 9.3% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €6.7M | 3Kt | €1.9K/kg | 7.3% |