Einfuhren
€747.3M
1.8B kg
Ausfuhren
€9.4M
16.9M kg
Saldo
€-737.9M
Defizit
Preis/kg
€0.4067/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €737.9M für Roheisen, nicht legiert, mit einem Phosphorgehalt von 0,5|GHT oder weniger, mit einem Mangangehalt von 0,1|GHT oder mehr, jedoch weniger als 0,4|GHT (NC8 72011030) auf, ein überwiegend importiertes Produkt. Die Einfuhren erreichten €747.3M gegenüber €9.4M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €0.4067/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇦 Ukraine | €387.4M | 51.8% |
| 2 | 🇷🇺 Russland | €217.3M | 29.1% |
| 3 | 🇧🇷 Brasilien | €76.1M | 10.2% |
| 4 | 🇮🇳 Indien | €49.6M | 6.6% |
| 5 | 🇲🇽 Mexiko | €8.7M | 1.2% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €5.2M | 55.2% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €3.7M | 39.4% |
| 3 | 🇲🇩 Republik Moldau | €190K | 2.0% |
| 4 | 🇽🇸 XS | €73K | 0.8% |
| 5 | 🇵🇰 Pakistan | €61K | 0.7% |
| 6 | 🇦🇴 Angola | €39K | 0.4% |
| 7 | 🇲🇦 Marokko | €17K | 0.2% |
| 8 | 🇳🇴 Norwegen | €14K | 0.2% |
€0
€0
€0
€0.4067/kg
€0.5547/kg
3.764
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇦 Ukraine | €387.4M | 948.6Mt | €0.4084/kg | 52.4% | |
| 2 | 🇷🇺 Russia | €217.3M | 499.7Mt | €0.4348/kg | 29.4% | |
| 3 | 🇧🇷 Brazil | €76.1M | 202.0Mt | €0.3769/kg | 10.3% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €49.6M | 132.4Mt | €0.3749/kg | 6.7% | |
| 5 | 🇲🇽 Mexico | €8.7M | 33.0Mt | €0.2639/kg | 1.2% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €5.2M | 10.1Mt | €0.5146/kg | 55.9% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €3.7M | 6.1Mt | €0.6087/kg | 39.8% | |
| 3 | 🇲🇩 Moldova | €190K | 473Kt | €0.4020/kg | 2.1% | |
| 4 | 🇽🇸 XS | €73K | 10Kt | €7.08/kg | 0.8% | |
| 5 | 🇵🇰 Pakistan | €61K | 105Kt | €0.5855/kg | 0.7% | |
| 6 | 🇦🇴 AO | €39K | 22Kt | €1.81/kg | 0.4% | |
| 7 | 🇲🇦 Morocco | €17K | 27Kt | €0.6370/kg | 0.2% | |
| 8 | 🇳🇴 Norway | €14K | 50Kt | €0.2891/kg | 0.2% |