Einfuhren
€3.4B
10.7B kg
Ausfuhren
€33.3M
66.9M kg
Saldo
€-3.4B
Defizit
Preis/kg
€0.3215/kg
Zwischen Jan. 2022 und März 2026 wies die EU ein Handelsdefizit von €3.4B für Durch Direktreduktion aus Eisenerzen hergestellte Eisenerzeugnisse und anderer Eisenschwamm, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen; Eisen mit einer Reinheit von 99,94|GHT oder mehr, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen, durch Direktreduktion aus Eisenerzen hergestellte Eisenerzeugnisse (NC8 72031000) auf, ein überwiegend importiertes Produkt. Die Einfuhren erreichten €3.4B gegenüber €33.3M an Ausfuhren. Die durchschnittlichen Einfuhrkosten lagen bei €0.3215/kg.
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺 Russland | €1.6B | 47.2% |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €677.8M | 19.7% |
| 3 | 🇻🇪 Venezuela | €431.8M | 12.5% |
| 4 | 🇱🇾 Libyen | €404.8M | 11.8% |
| 5 | 🇨🇦 Kanada | €96.0M | 2.8% |
| 6 | 🇶🇦 Katar | €43.2M | 1.3% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Türkei | €17.3M | 52.0% |
| 2 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €7.7M | 23.1% |
| 3 | 🇲🇦 Marokko | €4.3M | 13.0% |
| 4 | 🇳🇴 Norwegen | €1.2M | 3.6% |
| 5 | 🇬🇱 Grönland | €758K | 2.3% |
| 6 | 🇮🇸 Island | €128K | 0.4% |
| 7 | 🇹🇭 Thailand | €105K | 0.3% |
| 8 | 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | €83K | 0.2% |
€0
€0
€0
€0.3215/kg
€0.4970/kg
3.219
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺 Russia | €1.6B | 4.3Bt | €0.3754/kg | 49.5% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €677.8M | 1.9Bt | €0.3612/kg | 20.7% | |
| 3 | 🇻🇪 VE | €431.8M | 1.5Bt | €0.2935/kg | 13.2% | |
| 4 | 🇱🇾 Libya | €404.8M | 1.4Bt | €0.2870/kg | 12.3% | |
| 5 | 🇨🇦 Canada | €96.0M | 456.1Mt | €0.2105/kg | 2.9% | |
| 6 | 🇶🇦 Qatar | €43.2M | 132.4Mt | €0.3266/kg | 1.3% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €17.3M | 46.6Mt | €0.3716/kg | 54.8% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €7.7M | 7.1Mt | €1.09/kg | 24.3% | |
| 3 | 🇲🇦 Morocco | €4.3M | 11.2Mt | €0.3838/kg | 13.7% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €1.2M | 244Kt | €4.91/kg | 3.8% | |
| 5 | 🇬🇱 GL | €758K | 395Kt | €1.92/kg | 2.4% | |
| 6 | 🇮🇸 Iceland | €128K | 54Kt | €2.37/kg | 0.4% | |
| 7 | 🇹🇭 Thailand | €105K | 48Kt | €2.19/kg | 0.3% | |
| 8 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €83K | 8Kt | €9.88/kg | 0.3% |