Einfuhren
€20.7M
7.2M kg
Ausfuhren
€600.0M
888.5M kg
Saldo
€579.2M
Überschuss
Preis/kg
€2.89/kg
Im Zeitraum Jan. 2022-März 2026 verzeichnete die EU einen Handelsüberschuss von €579.2M für Anderes, anderes (NC8 72071980), ein überwiegend exportiertes Produkt. Die Ausfuhren erreichten €600.0M gegenüber €20.7M an Einfuhren. Der durchschnittliche Einfuhrpreis lag bei €2.89/kg.
| 🇨🇳 China |
| €8.0M |
| 38.7% |
| 2 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €4.2M | 20.4% |
| 3 | 🇮🇳 Indien | €2.0M | 9.4% |
| 4 | 🇽🇸 XS | €1.7M | 8.3% |
| 5 | 🇨🇭 Schweiz | €757K | 3.6% |
| 6 | 🇹🇭 Thailand | €626K | 3.0% |
| 7 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €168K | 0.8% |
| # | Land | Wert (EUR) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | €459.3M | 76.6% |
| 2 | 🇨🇦 Kanada | €93.0M | 15.5% |
| 3 | 🇨🇭 Schweiz | €35.1M | 5.8% |
| 4 | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | €4.6M | 0.8% |
| 5 | 🇽🇸 XS | €1.5M | 0.2% |
€0
€0
+€0
€2.89/kg
€0.6752/kg
2.946
KonzentriertBeschaffungspartner in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €8.0M | 2.9Mt | €2.75/kg | 45.9% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €4.2M | 1.2Mt | €3.42/kg | 24.2% | |
| 3 | 🇮🇳 India | €2.0M | 477Kt | €4.10/kg | 11.2% | |
| 4 | 🇽🇸 XS | €1.7M | 982Kt | €1.75/kg | 9.8% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €757K | 160Kt | €4.74/kg | 4.3% | |
| 6 | 🇹🇭 Thailand | €626K | 14Kt | €44.14/kg | 3.6% | |
| 7 | 🇺🇸 United States | €168K | 5Kt | €35.97/kg | 1.0% |
Zielmärkte in Drittländern
| # | Partner | Wert (EUR) | kg | €/kg | Anteil | Vj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €459.3M | 690.3Mt | €0.6654/kg | 77.4% | |
| 2 | 🇨🇦 Canada | €93.0M | 141.1Mt | €0.6589/kg | 15.7% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €35.1M | 54.6Mt | €0.6419/kg | 5.9% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €4.6M | 791Kt | €5.78/kg | 0.8% | |
| 5 | 🇽🇸 XS | €1.5M | 233Kt | €6.26/kg | 0.2% |